月份 | 企业名称 | 宗数 |
4 | 深圳市迅达汽车运输有限公司 | 20 |
深圳市安达运输有限公司 | 8 | |
深圳市国贸汽车实业有限公司 | 8 | |
深圳市旅游汽车出租有限公司 | 8 | |
深圳市雅驰小汽车运输有限公司 | 7 |
2013年4月份GPS查询找回乘客失物统计表 | |||
统计单位:深圳市交通信息咨询服务中心 统计时段:2013年4月1日至30日 | |||
序号 | 企业名称 | 找回失物(宗) | 找回失物估值(万元) |
1 | 深圳市迅达汽车运输有限公司 | 20 | 16.25 |
2 | 深圳市华荣小汽车出租公司 | 1 | 15.00 |
3 | 深圳市新乐小汽车出租公司 | 4 | 5.71 |
4 | 深圳市鹏运小汽车出租有限公司 | 4 | 5.50 |
5 | 深圳市鹏程电动汽车出租有限公司 | 5 | 5.05 |
6 | 深圳市康达尔(集团)运输有限公司 | 5 | 4.30 |
7 | 深圳市安达运输有限公司 | 8 | 4.25 |
8 | 深圳市华程交通有限公司 | 4 | 3.97 |
9 | 深圳市金瑞实业有限公司 | 6 | 3.81 |
10 | 深圳市安腾运输有限公司 | 5 | 3.78 |
11 | 深圳市中南小汽车有限公司 | 5 | 3.72 |
12 | 深圳市新西湖股份有限公司 | 5 | 2.26 |
13 | 深圳市国贸小汽车出租有限公司 | 8 | 2.05 |
14 | 深圳市海怡小汽车出租有限公司 | 4 | 2.00 |
15 | 深圳市旅游汽车出租有限公司 | 8 | 1.95 |
16 | 深圳市深港汽车出租有限公司 | 5 | 1.90 |
17 | 深圳市庆安汽车运输发展有限公司 | 4 | 1.85 |
18 | 深圳市上超汽车出租有限公司 | 5 | 1.72 |
19 | 深圳市广通实业有限公司 | 5 | 1.58 |
20 | 深圳市深华华达运输有限公司 | 5 | 1.58 |
21 | 深圳市小汽车出租有限公司 | 5 | 1.40 |
22 | 深圳市中南绿色运输有限公司 | 3 | 1.31 |
23 | 深圳市兴华汽车运输有限公司 | 3 | 1.26 |
24 | 深圳市南山交通运输有限公司 | 2 | 1.25 |
25 | 深圳市海怡运输有限公司 | 3 | 1.20 |
26 | 深圳市驭先实业有限公司 | 2 | 1.10 |
27 | 深圳市鹏飞汽车出租有限公司 | 4 | 1.05 |
28 | 深圳市深华华兴汽车运输有限公司 | 2 | 1.00 |
29 | 深圳市物资运输工贸有限公司 | 2 | 1.00 |
30 | 深圳市金鹰出租汽车有限公司 | 3 | 0.9 |
31 | 深圳市运发出租小汽车有限公司 | 4 | 0.9 |
32 | 深圳市银通实业有限公司 | 4 | 0.8 |
33 | 深圳市友联运输实业有限公司 | 2 | 0.8 |
34 | 深圳市鸿运汽车出租有限公司 | 3 | 0.77 |
35 | 深圳市雅驰小汽车运输有限公司 | 7 | 0.74 |
36 | 深圳市佳顺通运输实业有限公司 | 2 | 0.60 |
37 | 深圳市金通汽车出租有限公司 | 3 | 0.6 |
38 | 深圳市信洲小汽车服务有限公司 | 2 | 0.55 |
39 | 深圳市宝路华宝城的士有限公司 | 3 | 0.50 |
40 | 深圳市华程小汽车运输有限公司 | 4 | 0.50 |
41 | 深圳市天诚交通发展有限公司 | 1 | 0.50 |
42 | 深圳市国贸汽车实业有限公司 | 4 | 0.46 |
43 | 深圳市深业深港出租有限公司 | 1 | 0.40 |
44 | 深圳市华旅汽车运输公司 | 1 | 0.36 |
45 | 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 | 2 | 0.30 |
46 | 深圳市深新出租汽车有限公司 | 1 | 0.30 |
47 | 深圳南油汽车运输服务公司 | 3 | 0.22 |
48 | 深圳市鹏程出租汽车有限公司 | 3 | 0.22 |
49 | 深圳市龙顺达运输有限公司 | 1 | 0.20 |
50 | 深圳市西湖安顺客运有限公司 | 2 | 0.14 |
51 | 深圳市大鹏海滨汽车运输有限公司 | 1 | 0.13 |
52 | 深圳市深发汽车实业有限公司 | 2 | 0.12 |
53 | 深圳市深华荣华运输有限公司 | 1 | 0.10 |
54 | 深圳市金华南巴士股份有限公司 | 2 | 0.06 |
55 | 深业深港(集团)有限公司 | 1 | 0.05 |
56 | 深圳市汉都出租小汽车有限责任公司 | 2 | 0.05 |
57 | 深圳天诚运输实业有限公司 | 2 | 0.04 |
58 | 深圳市安恒运输有限公司 | 1 | 0.03 |
59 | 深圳市福骏通汽车运输有限公司 | 1 | 0.03 |
合计 | 211 | 110.17 |
深圳市交通信息咨询服务中心
2013年4月20日