您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 交通运营统计

2019年3月交通运输运营指标统计月报

来源:发布时间:2019-04-18 09:43字号:【 视力保护色:      

 

指标名称

 计量

单位

本月数 环比(±%)

自本年初

累计

上年同期

累计

比上年同期(±%) 备注
 现代物流业增加值 亿  299.58 277.90 7.45 此行为2019年1-2月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量    2815.10 5.69 8270.94 8073.13 2.45  
其中:铁路发送    6.30 64.92 18.30 14.30 27.97  
   公路运输    2120.71 2.75 6243.90 6169.16 1.21  
   水路运输    679.46 15.09 1984.82 1864.83 6.43 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输    8.63 60.11 23.92 24.84 -3.70 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 172.07 17.37 500.62 504.57 -0.78  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.09 80.00 0.23 0.15 53.33  
   公路运输 亿吨公里 28.91 4.22 84.93 82.55 2.88  
   水路运输 亿吨公里 141.72 20.17 411.62 418.01 -1.53 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 1.35 53.41 3.84 3.86 -0.52 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1674.82 0.73 5223.86 4791.68 9.02  
其中:铁路发送 万人次 688.80 9.18 2185.13 1931.58 13.13  
   公路运输 万人次 498.16 -4.50 1530.68 1518.54 0.80  
   水路运输 万人次 41.62 -16.05 139.99 117.37 19.27 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 446.24 -3.11 1368.06 1224.19 11.75 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 101.57 -4.10 321.58 288.61 11.42  
其中:铁路发送 亿人公里 18.29 -1.14 62.83 56.79 10.64  
   公路运输 亿人公里 10.36 -5.22 31.84 31.55 0.92  
   水路运输 亿人公里 0.19 -9.52 0.63 0.52 21.15 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 72.73 -4.64 226.28 199.75 13.28 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量    2028.88 45.92 5740.31 5683.14 1.01  
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 204.55 28.07 605.44 597.11 1.40  
 港口旅客吞吐量 万人次 55.30 -14.00 180.35 169.30 6.53  
 邮政行业业务总量 亿   133.04 35.71 341.04 277.31 22.98  
 公共交通客流量 万人次 35722.16 51.42 92078.21 85129.51 8.16  
其中: 公共汽车 万人次 14516.02 57.76 36509.05 35334.25 3.32  
   出租小汽车 万人次 3576.06 19.74 10169.05 9093.89 11.82  
   地下铁路 万人次 17535.65 54.58 45159.21 40545.08 11.38 含换乘人次
   有轨电车 万人次 94.43 60.32 240.90 156.29 54.14 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 438.99 -0.18 1319.66 1223.29 7.88 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量   10.60 85.96 27.10 27.37 -0.99  
 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年1-2月份数据(受春节长假影响,1-2月份一并核算,未作单月核算)。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】