您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 交通运营统计

2018年9月交通运输运营指标统计月报

来源:发布时间:2018-11-05 16:15字号:【 视力保护色:      

 

指标名称  计量单位 本月数

环比(±%)

自本年初累计

上年同期累计

比上年同期(±%)

  
 现代物流业增加值 亿   305.10  59.50  1486.27  1315.05  9.20  此行均为2018年8月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量     2598.42  -5.93  24301.49  23023.03  5.55 
  其中:铁路发送     5.65  4.24  50.85  49.34  3.06 
    公路运输     1885.56  -9.06  18177.85  16812.48  8.12 
    水路运输     697.20  3.33  5992.75  6089.73  -1.59  在深注册企业经营船舶运输量
    民航运输     10.01  13.75  80.04  71.48  11.98  基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 190.42  1.00  1640.01  1722.27  -4.78 
  其中:铁路发送 亿吨公里 0.08  14.29  0.61  0.53  15.09 
    公路运输 亿吨公里 33.75  -3.10  283.48  277.90  2.01 
    水路运输 亿吨公里 155.05  1.83  1343.47  1432.99  -6.25  在深注册企业经营船舶运输量
    民航运输 亿吨公里 1.54  12.41  12.45  10.85  14.75  基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1646.16  -11.16  14783.82  13497.26  9.53 
  其中:铁路发送 万人次 667.34  -19.75  6135.34  5227.63  17.36 
     公路运输 万人次 514.68  -1.68  4574.19  4491.39  1.84 
     水路运输 万人次 53.85  18.51  366.99  349.33  5.06  在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 万人次 410.29  -9.34  3707.30  3428.91  8.12  基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 96.96  -13.81  879.13  817.30  7.57 
  其中:铁路发送 亿人公里 19.58  -27.37  181.35  162.62  11.52 
    公路运输 亿人公里 10.60  -1.67  94.56  92.37  2.37 
    水路运输 亿人公里 0.23  15.00  1.62  1.61  0.62  在深注册企业经营船舶运输量
    民航运输 亿人公里 66.55  -10.73  601.60  560.70  7.29  基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量     2116.32  -4.99  18681.47  17906.30  4.33 
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 231.81  -1.97  1911.61  1893.84  0.94 
 港口旅客吞吐量 万人次 52.90  -20.15  517.59  447.28  15.72 
 邮政行业业务总量 亿    94.60  1.53  810.02  639.27  26.71 
 公共交通客流量 万人次 32948.21  -5.70  286951.39  272034.61  5.48 
 其中:公共汽车 万人次 13713.89  -5.08  120480.52  123885.71  -2.75 
    出租小汽车 万人次 3207.45  -5.63  28682.23  27545.74  4.13 
    地下铁路 万人次 15943.30  -6.26  137161.77  120603.16  13.73  含换乘人次
    有轨电车 万人次 83.57  -0.94  626.87  2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 382.67  -10.88  3659.69  3356.59  9.03  含直接过站人数
 机场货邮吞吐量    10.71  3.78  89.47  84.72  5.61 
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年8月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】