您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 交通运营统计

2017年7月交通运输运营指标统计月报

来源:发布时间:2017-08-28 09:42字号:【 视力保护色:      

 

指标名称 计量单位 本月数

环比

(±%)

自本年初

累计

上年同期

累计

比上年

同期

(±%)

 
现代物流业增加值 亿  167.42 13.71 867.78 763.76 8.97 此行均为2017年6月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
货运量    2594.04 1.17 17846.12 17046.94 4.69  
其中:铁路发送    5.62 15.64 35.30 36.58 -3.50  
   公路运输    1885.54 4.38 13035.19 12714.83 2.52  
   水路运输    694.96 -6.61 4721.85 4245.23 11.23 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输    7.92 -7.26 53.78 50.30 6.92 基地航空公司运输量
货物周转量 亿吨公里 198.58 -5.02 1339.09 1370.27 -2.28  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.07 40.00 0.39 0.38 2.63  
   公路运输 亿吨公里 33.55 4.61 211.56 205.47 2.96  
   水路运输 亿吨公里 163.76 -6.77 1119.00 1156.83 -3.27 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 1.20 -8.40 8.14 7.59 7.25 基地航空公司运输量
客运量 万人次 1645.84 16.73 10319.50 9878.24 4.47  
其中:铁路发送 万人次 698.68 34.62 3951.57 3893.70 1.49  
   公路运输 万人次 506.54 4.34 3482.80 3234.16 7.69  
   水路运输 万人次 34.40 -11.84 267.44 260.95 2.49 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 406.22 10.86 2617.69 2489.43 5.15 基地航空公司运输量
旅客周转量 亿人公里 97.13 15.64 627.14 592.96 5.76  
其中:铁路发送 亿人公里 21.39 44.72 123.99 118.48 4.65  
   公路运输 亿人公里 10.42 6.00 71.45 68.35 4.54  
   水路运输 亿人公里 0.16 -11.11 1.24 1.13 9.73 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 65.16 10.07 430.46 405.00 6.29 基地航空公司运输量
港口货物吞吐量    2179.12 11.91 13483.05 12117.93 11.27  
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 234.77 13.10 1420.00 1355.57 4.75  
港口旅客吞吐量 万人次 55.16 35.16 347.60 330.18 5.28  
邮政行业业务总量 亿   74.12 2.29 481.79 345.26 39.54  
公共交通客流量 万人次 32922.76 9.49 208219.43 201956.42 3.10  
其中:公共汽车 万人次 14668.70 7.10 95694.57 110755.01 -13.60  
   出租小汽车 万人次 3221.80 9.75 21165.14 21651.47 -2.25  
   地下铁路 万人次 15032.26 11.87 91359.72 69549.94 31.36 含换乘人次
 机场旅客吞吐量 万人次 385.20 10.96 2584.54 2395.80 7.88 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量   9.44 -5.88 64.38 60.95 5.63  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2017年6月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】