您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 交通运营统计

2020年1月交通运输运营指标统计月报

来源:发布时间:2020-02-28 00:00字号:【 视力保护色:      

 

指标名称  计量单位 本月数 环比(±%) 自本年初累    上年同期     累计 比上年同期(±%)  
 现代物流业增加值 亿  326.21 21.59 2739.82 2541.58 7.48 此行均为2019年12月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量    2680.77 -9.68 2680.77 2792.23 -3.99  
其中:铁路发送    8.73 9.26 8.73 8.18 6.72  
   公路运输    1947.49 -11.28 1947.49 2059.17 -5.42  
   水路运输    714.35 -5.10 714.35 714.98 -0.09 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输    10.20 -17.01 10.20 9.90 3.03 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 162.45 -12.87 162.45 181.95 -10.72  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.07 -30.00 0.07 0.09 -22.22  
   公路运输 亿吨公里 27.89 -28.94 27.89 28.28 -1.38  
   水路运输 亿吨公里 132.67 -8.41 132.67 151.97 -12.70 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 1.82 -19.11 1.82 1.61 13.04 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1772.54 7.13 1772.54 1886.40 -6.04  
其中:铁路发送 万人次 778.62 24.01 778.62 865.46 -10.03  
   公路运输 万人次 499.63 -7.43 499.63 510.87 -2.20  
   水路运输 万人次 43.55 12.01 43.55 48.79 -10.74 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 450.74 0.60 450.74 461.28 -2.28 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 115.61 13.24 115.61 114.10 1.32  
其中:铁路发送 亿人公里 27.30 64.56 27.30 26.04 4.84  
   公路运输 亿人公里 10.19 -9.18 10.19 10.55 -3.41  
   水路运输 亿人公里 0.20 25.00 0.20 0.23 -13.04 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 77.92 5.13 77.92 77.28 0.83 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量    2154.73 -9.82 2154.73 2321.06 -7.17  
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 228.68 4.87 228.68 241.17 -5.18  
 港口旅客吞吐量 万人次 58.46 -3.00 58.46 60.75 -3.77  
 公共交通客流量 万人次 25000.56 -28.45 25000.56 32765.31 -23.70  
其中:公共汽车 万人次 9351.40 -28.61 9351.40 12791.70 -26.89  
   出租小汽车 万人次 3154.02 -8.27 3154.02 3606.43 -12.54  
   地下铁路 万人次 12428.38 -32.11 12428.38 16279.61 -23.66 含换乘人次
   有轨电车 万人次 66.76 -32.72 66.76 87.57 -23.76  
 机场旅客吞吐量 万人次 421.72 -7.27 421.72 440.90 -4.35 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量   10.11 -17.20 10.11 10.80 -6.39  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年12月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】