2023年9月交通运输运营指标统计月报
来源:深圳市交通运输局发布时间:2023-10-24 14:55字号:【 大
中
小】视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2460.95 | 7.27 | 21251.52 | 6.56 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 262.51 | 8.16 | 2172.25 | -0.99 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 34.59 | 317.25 | 360.51 | 360.07 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 427.74 | 194.22 | 3815.80 | 135.60 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 14.25 | 13.82 | 115.15 | 2.03 | |
货运量 | 万吨 | 3324.94 | -3.99 | 31173.23 | 4.32 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 27.52 | 18.72 | 234.09 | 29.53 | |
公路运输 | 万吨 | 2436.86 | 1.10 | 22732.13 | 2.60 | |
水路运输 | 万吨 | 846.09 | -16.94 | 8100.71 | 8.70 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 14.47 | 32.03 | 106.30 | 14.13 | 主基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 189.41 | -19.31 | 1804.10 | 6.30 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 33.33 | 0.68 | 38.78 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 40.80 | 4.75 | 358.37 | 9.32 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 145.78 | -24.69 | 1424.07 | 5.38 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 2.75 | 27.31 | 20.98 | 19.61 | 主基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1677.04 | 88.51 | 15416.64 | 92.22 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 758.32 | 156.35 | 7140.87 | 147.18 | |
公路运输 | 万人次 | 443.99 | 11.00 | 3891.38 | 21.25 | |
水路运输 | 万人次 | 28.00 | 276.34 | 330.68 | 366.60 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 446.73 | 139.66 | 4053.71 | 118.98 | 主基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 82.76 | 149.20 | 725.57 | 119.31 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 5.94 | 98.00 | 62.70 | 99.24 | |
公路运输 | 亿人公里 | 2.41 | 19.31 | 20.07 | 21.34 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.14 | 250.00 | 1.84 | 371.79 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 74.27 | 163.84 | 640.96 | 126.94 | 主基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 30992.61 | 49.74 | 278991.02 | 37.43 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 6844.82 | 21.36 | 60377.31 | 9.03 | |
巡游出租车 | 万人次 | 2323.20 | 29.71 | 21196.95 | 12.37 | |
地下铁路 | 万人次 | 21775.05 | 64.56 | 196995.70 | 53.40 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 49.54 | 46.96 | 421.06 | 19.03 | |
10906195
2023年9月交通运输运营指标统计月报
14013
统计信息
深圳市交通运输局
20