2023年10月交通运输运营指标统计月报
来源:深圳市交通运输局发布时间:2023-11-24 11:43字号:【 大
中
小】视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2324.29 | 6.11 | 23575.81 | 6.52 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 233.90 | 4.25 | 2406.15 | -0.50 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 47.06 | 240.27 | 407.57 | 342.10 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 510.40 | 191.31 | 4326.19 | 141.03 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.95 | 14.44 | 129.10 | 3.24 | |
货运量 | 万吨 | 3756.72 | 4.00 | 34929.94 | 4.29 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 38.74 | 83.86 | 272.83 | 35.21 | |
公路运输 | 万吨 | 2830.06 | 6.20 | 25562.19 | 2.98 | |
水路运输 | 万吨 | 874.49 | -4.54 | 8975.20 | 7.25 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 13.43 | 32.97 | 119.72 | 15.96 | 主基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 185.39 | -4.41 | 1989.49 | 5.20 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.09 | 28.57 | 0.77 | 40.00 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 43.90 | 11.82 | 402.27 | 9.58 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 138.76 | -9.07 | 1562.83 | 3.92 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 2.64 | 30.69 | 23.62 | 20.76 | 主基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1802.99 | 102.61 | 17219.63 | 93.25 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 801.79 | 159.98 | 7942.66 | 148.42 | |
公路运输 | 万人次 | 453.28 | 13.32 | 4344.66 | 20.37 | |
水路运输 | 万人次 | 40.54 | 325.39 | 371.22 | 361.72 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 507.38 | 195.07 | 4561.09 | 125.44 | 主基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 92.87 | 196.24 | 818.44 | 125.97 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 7.30 | 103.91 | 70.00 | 99.71 | |
公路运输 | 亿人公里 | 2.48 | 23.38 | 22.55 | 21.56 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.18 | 350.00 | 2.02 | 369.77 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 82.91 | 222.36 | 723.87 | 134.90 | 主基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 32733.56 | 40.13 | 311724.57 | 37.71 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 6921.80 | 7.83 | 67299.11 | 8.91 | |
巡游出租车 | 万人次 | 2274.82 | 17.42 | 23471.76 | 12.84 | |
地下铁路 | 万人次 | 23484.99 | 56.97 | 220480.69 | 53.78 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 51.95 | 25.48 | 473.01 | 19.71 | |
10999509
2023年10月交通运输运营指标统计月报
14013
统计信息
深圳市交通运输局
20