2023年12月交通运输运营指标统计月报
来源:深圳市交通运输局发布时间:2024-01-29 17:52字号:【 大
中
小】视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2621.51 | -7.29 | 28664.04 | 5.22 |
|
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 299.15 | -6.40 | 2988.00 | -0.52 |
|
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 43.63 | 374.76 | 488.09 | 330.76 |
|
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 485.96 | 170.32 | 5273.49 | 144.56 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 15.46 | 23.48 | 160.03 | 6.19 |
|
货运量 | 万吨 | 4219.08 | 10.69 | 43261.29 | 5.46 |
|
其中:铁路发送 | 万吨 | 41.93 | -9.81 | 361.00 | 28.57 |
|
公路运输 | 万吨 | 3201.52 | 7.24 | 31887.41 | 4.17 |
|
水路运输 | 万吨 | 960.85 | 24.96 | 10863.50 | 8.58 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 14.78 | 35.72 | 149.38 | 19.70 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 251.91 | 47.32 | 2451.66 | 9.56 |
|
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.09 | -10.00 | 0.94 | 27.03 |
|
公路运输 | 亿吨公里 | 45.91 | 7.04 | 495.26 | 9.86 |
|
水路运输 | 亿吨公里 | 202.97 | 62.29 | 1925.16 | 9.29 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 2.94 | 0.00 | 30.30 | 22.62 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1774.33 | 120.36 | 20639.07 | 96.91 |
|
其中:铁路发送 | 万人次 | 828.57 | 274.41 | 9483.08 | 163.69 |
|
公路运输 | 万人次 | 440.30 | 10.83 | 5247.71 | 18.63 |
|
水路运输 | 万人次 | 36.82 | 344.15 | 439.65 | 343.24 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 468.64 | 162.78 | 5468.63 | 131.47 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 86.07 | 169.22 | 983.82 | 133.05 |
|
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 6.31 | 206.31 | 82.13 | 111.95 |
|
公路运输 | 亿人公里 | 2.52 | 34.04 | 27.63 | 23.18 |
|
水路运输 | 亿人公里 | 0.23 | 475.00 | 2.45 | 362.26 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 77.01 | 175.13 | 871.61 | 141.82 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 35432.32 | 65.15 | 381457.26 | 39.18 |
|
其中:公共汽车 | 万人次 | 7400.49 | 38.31 | 82118.19 | 11.05 |
|
巡游出租车 | 万人次 | 2416.06 | 40.53 | 28187.98 | 14.62 |
|
地下铁路 | 万人次 | 25561.19 | 78.11 | 270569.77 | 54.54 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 54.58 | 59.92 | 581.32 | 23.16 |
|
11125750
2023年12月交通运输运营指标统计月报
14013
统计信息
深圳市交通运输局
20