2024年2月交通运输运营指标统计月报
来源:深圳市交通运输局发布时间:2024-03-22 09:28字号:【 大
中
小】视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 1928.79 | 4.92 | 4613.64 | 18.14 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 212.30 | 27.47 | 482.79 | 23.29 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 58.66 | 98.85 | 103.52 | 68.98 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 531.77 | 40.16 | 1047.27 | 42.21 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 10.61 | 2.22 | 25.55 | 23.07 | |
货运量 | 万吨 | 1749.02 | -40.83 | 5233.13 | 0.41 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 25.26 | 19.77 | 62.40 | 25.93 | |
公路运输 | 万吨 | 1017.60 | -52.52 | 3517.57 | -2.91 | |
水路运输 | 万吨 | 696.67 | -10.99 | 1628.58 | 7.16 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 9.49 | 8.33 | 24.58 | 28.49 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 122.92 | -20.68 | 329.97 | 9.45 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.05 | -16.67 | 0.13 | 0.00 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 18.46 | -47.79 | 60.80 | -0.64 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 102.52 | -13.03 | 264.17 | 11.74 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 1.89 | 13.17 | 4.87 | 29.87 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1913.12 | 31.88 | 3649.63 | 29.30 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 930.74 | 72.23 | 1843.00 | 53.62 | |
公路运输 | 万人次 | 377.28 | -21.88 | 804.16 | 3.99 | |
水路运输 | 万人次 | 53.11 | 103.88 | 91.70 | 26.64 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 551.99 | 37.56 | 910.77 | 17.17 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 102.66 | 45.87 | 195.74 | 45.23 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 7.68 | 27.57 | 14.22 | 20.20 | |
公路运输 | 亿人公里 | 2.21 | 9.41 | 4.64 | 21.15 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.25 | 92.31 | 0.42 | 13.51 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 92.52 | 48.72 | 176.46 | 48.60 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 23620.95 | -18.96 | 59140.81 | 23.08 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 4357.66 | -31.56 | 11303.08 | 9.35 | |
巡游出租车 | 万人次 | 1731.21 | -21.82 | 4193.62 | 8.33 | |
地下铁路 | 万人次 | 17499.76 | -14.72 | 43560.98 | 28.98 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 32.32 | -28.07 | 83.13 | 16.36 | |
11204884
2024年2月交通运输运营指标统计月报
14013
统计信息
深圳市交通运输局
20