指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 208.31 | -0.15 | 1280.74 | 1181.17 | 8.11 | 此行均为2019年7月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2907.53 | 1.84 | 22549.96 | 21703.07 | 3.90 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 18.67 | 119.39 | 80.32 | 45.20 | 77.70 | |
公路运输 | 万 吨 | 2139.12 | 1.12 | 16769.40 | 16292.29 | 2.93 | |
水路运输 | 万 吨 | 739.11 | 2.51 | 5628.03 | 5295.55 | 6.28 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 10.63 | 3.61 | 72.21 | 70.03 | 3.11 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 185.78 | 1.35 | 1428.87 | 1449.59 | -1.43 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.16 | 14.29 | 0.88 | 0.53 | 66.04 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 36.76 | 4.49 | 257.41 | 249.73 | 3.08 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 147.09 | 0.52 | 1158.84 | 1188.42 | -2.49 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.77 | 6.63 | 11.74 | 10.91 | 7.61 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1993.66 | 3.43 | 14378.24 | 13137.66 | 9.44 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 882.49 | 3.98 | 6100.76 | 5468.00 | 11.57 | |
公路运输 | 万人次 | 535.27 | -3.36 | 4218.58 | 4059.51 | 3.92 | |
水路运输 | 万人次 | 48.78 | 22.96 | 352.85 | 313.14 | 12.68 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 527.12 | 8.62 | 3706.05 | 3297.01 | 12.41 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 126.88 | 7.14 | 879.12 | 782.17 | 12.40 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 27.93 | 7.26 | 177.37 | 161.77 | 9.64 | |
公路运输 | 亿人公里 | 11.16 | -3.38 | 87.73 | 83.96 | 4.49 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.21 | 16.67 | 1.56 | 1.39 | 12.23 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 87.58 | 8.58 | 612.46 | 535.05 | 14.47 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2665.75 | 16.99 | 17031.16 | 16565.15 | 2.81 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 234.04 | 3.13 | 1701.76 | 1679.80 | 1.31 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 70.10 | 11.80 | 481.10 | 464.69 | 3.53 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 35341.54 | -3.75 | 266639.67 | 254003.18 | 4.97 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 13858.84 | -4.03 | 106045.23 | 106766.63 | -0.68 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3544.59 | -2.10 | 27748.98 | 25474.78 | 8.93 | |
地下铁路 | 万人次 | 17843.12 | -3.85 | 132138.20 | 121218.47 | 9.01 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 94.99 | -3.24 | 707.26 | 543.30 | 30.18 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 469.22 | 4.75 | 3500.81 | 3277.02 | 6.83 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 11.06 | 4.14 | 80.49 | 78.76 | 2.20 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年7月份数据。 |