指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 208.62 | 16.90 | 1072.43 | 989.88 | 8.02 | 此行均为2019年6月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2855.13 | -0.61 | 19642.43 | 18940.79 | 3.70 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 8.51 | -15.32 | 61.65 | 39.78 | 54.98 | |
公路运输 | 万 吨 | 2115.36 | 0.64 | 14630.28 | 14218.98 | 2.89 | |
水路运输 | 万 吨 | 721.00 | -3.97 | 4888.92 | 4620.80 | 5.80 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 10.26 | 5.45 | 61.58 | 61.23 | 0.57 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 183.31 | -1.52 | 1243.09 | 1261.05 | -1.42 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.14 | 27.27 | 0.72 | 0.46 | 56.52 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 35.18 | 0.77 | 220.65 | 214.90 | 2.68 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 146.33 | -2.12 | 1011.75 | 1036.15 | -2.35 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.66 | 2.47 | 9.97 | 9.54 | 4.51 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1927.53 | 12.27 | 12384.58 | 11284.65 | 9.75 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 848.69 | 19.72 | 5218.27 | 4636.42 | 12.55 | |
公路运输 | 万人次 | 553.86 | 3.97 | 3683.31 | 3536.06 | 4.16 | |
水路运输 | 万人次 | 39.67 | -2.53 | 304.07 | 267.70 | 13.59 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 485.31 | 11.67 | 3178.93 | 2844.47 | 11.76 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 118.43 | 16.18 | 752.24 | 669.68 | 12.33 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 26.04 | 37.27 | 149.44 | 134.81 | 10.85 | |
公路运输 | 亿人公里 | 11.55 | 4.81 | 76.57 | 73.18 | 4.63 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.18 | 0.00 | 1.35 | 1.19 | 13.45 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 80.66 | 12.39 | 524.88 | 460.50 | 13.98 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2278.67 | 7.86 | 14365.41 | 14337.63 | 0.19 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 226.94 | 4.10 | 1467.72 | 1443.32 | 1.69 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 62.70 | 16.00 | 411.00 | 398.44 | 3.15 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 36718.14 | 9.32 | 231298.13 | 219062.75 | 5.59 | |
其中: 公共汽车 | 万人次 | 14441.06 | 7.32 | 92186.39 | 92318.23 | -0.14 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3620.60 | 4.64 | 24204.39 | 22075.96 | 9.64 | |
地下铁路 | 万人次 | 18558.31 | 11.93 | 114295.08 | 104209.62 | 9.68 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 98.17 | 7.87 | 612.27 | 458.94 | 33.41 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 447.93 | 8.34 | 3031.59 | 2847.57 | 6.46 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 10.62 | -1.30 | 69.43 | 68.44 | 1.45 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均2019年6月份数据。 |