指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累 计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 162.64 | -27.11 | 685.35 | 630.61 | 8.35 | 此行均为2019年4月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2816.28 | -0.40 | 13914.71 | 13699.04 | 1.57 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 10.12 | -31.02 | 43.09 | 29.09 | 48.13 | |
公路运输 | 万 吨 | 2073.41 | -1.06 | 10412.93 | 10335.20 | 0.75 | |
水路运输 | 万 吨 | 724.19 | 2.27 | 3417.10 | 3291.94 | 3.80 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 8.56 | -6.04 | 41.59 | 42.81 | -2.85 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 199.35 | 14.79 | 873.64 | 901.24 | -3.06 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.11 | -15.38 | 0.47 | 0.32 | 46.88 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 34.15 | 8.48 | 150.56 | 146.98 | 2.44 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 163.70 | 16.43 | 715.92 | 747.28 | -4.20 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.39 | -4.79 | 6.69 | 6.66 | 0.45 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1767.94 | 1.12 | 8740.14 | 7992.52 | 9.35 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 728.34 | -2.52 | 3660.67 | 3236.44 | 13.11 | |
公路运输 | 万人次 | 547.38 | 5.53 | 2596.76 | 2529.32 | 2.67 | |
水路运输 | 万人次 | 41.99 | 0.65 | 223.70 | 195.51 | 14.42 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 450.23 | 2.16 | 2259.01 | 2031.25 | 11.21 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 104.75 | -0.75 | 531.87 | 475.38 | 11.88 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 20.00 | -7.41 | 104.43 | 93.35 | 11.87 | |
公路运输 | 亿人公里 | 11.41 | 6.14 | 54.00 | 52.41 | 3.03 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.18 | 0.00 | 0.99 | 0.87 | 13.79 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 73.16 | 0.21 | 372.45 | 328.75 | 13.29 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2165.25 | 4.68 | 9974.10 | 10015.30 | -0.41 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 209.43 | 0.73 | 1022.78 | 1004.70 | 1.80 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 58.60 | 5.97 | 294.25 | 284.17 | 3.55 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 34772.45 | 1.85 | 160991.48 | 150733.81 | 6.81 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 13912.31 | 0.32 | 64288.86 | 63156.94 | 1.79 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3556.45 | 4.66 | 17123.68 | 15535.28 | 10.22 | |
地下铁路 | 万人次 | 17211.47 | 2.54 | 79155.85 | 71743.87 | 10.33 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 92.22 | 2.50 | 423.09 | 297.72 | 42.11 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 434.16 | 4.27 | 2170.22 | 2041.53 | 6.30 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 10.71 | 4.90 | 48.05 | 47.74 | 0.65 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年4月份数据。 |