您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息

2018年11月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2018-12-18 10:57字号:【 视力保护色:      

 

指标名称  计量单位 本月数 环比(±%) 自本年初累计 上年同期累计 比上年同期(±%) 备注
现代物流业增加值 亿   160.62 -53.65 1993.43 1742.97 9.76 此行均为2018年10月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
货运量    2805.37 0.60 29895.57 28953.79 3.25  
其中:铁路发送    5.48 -24.83 63.62 63.72 -0.16  
   公路运输    2146.97 1.74 22435.07 21329.35 5.18  
   水路运输    643.42 -2.81 7298.21 7471.45 -2.32 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输    9.50 4.05 98.67 89.27 10.53 基地航空公司运输量
货物周转量 亿吨公里 178.97 2.76 1993.14 2114.89 -5.76  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.06 -33.33 0.76 0.68 11.76  
   公路运输 亿吨公里 36.08 2.47 354.77 346.99 2.24  
   水路运输 亿吨公里 141.33 2.85 1622.22 1753.67 -7.50 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 1.50 4.17 15.39 13.55 13.58 基地航空公司运输量
客运量 万人次 1617.01 -9.38 18185.21 16612.20 9.47  
其中:铁路发送 万人次 634.15 -14.13 7507.96 6449.75 16.41  
   公路运输 万人次 510.28 -3.24 5611.84 5495.76 2.11  
   水路运输 万人次 48.90 -8.79 469.50 428.69 9.52 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 423.68 -8.87 4595.91 4238.00 8.45 基地航空公司运输量
旅客周转量 亿人公里 95.16 -11.26 1081.53 1001.65 7.97  
其中:铁路发送 亿人公里 16.25 -20.38 218.01 194.65 12.00  
   公路运输 亿人公里 10.51 -3.75 115.99 113.15 2.51  
   水路运输 亿人公里 0.21 -8.70 2.06 1.97 4.57 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 68.19 -9.90 745.47 691.88 7.75 基地航空公司运输量
港口货物吞吐量    2135.24 2.67 22896.50 22034.49 3.91  
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 226.90 2.82 2359.18 2315.50 1.89  
港口旅客吞吐量 万人次 55.65 -12.53 636.86 556.10 14.52  
邮政行业业务总量 亿   136.63 34.64 1048.13 824.56 27.11  
公共交通客流量 万人次 34233.93 0.39 355285.02 334668.48 6.16  
其中: 公共汽车 万人次 14214.91 0.83 148793.24 151038.79 -1.49  
   出租小汽车 万人次 3306.05 0.64 35273.45 33823.46 4.29  
   地下铁路 万人次 16622.55 -0.02 170410.10 149750.07 13.80 含换乘人次
   有轨电车 万人次 90.42 -0.57 808.23 56.16 1339.16 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 412.45 -6.19 4511.80 4157.98 8.51 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量   11.08 6.03 111.00 105.19 5.52  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年10月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】