指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累 计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 346.54 | 13.58 | 1832.81 | 1607.45 | 9.42 | 此行均为2018年9月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2788.71 | 7.32 | 27090.20 | 25900.30 | 4.59 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 7.29 | 29.03 | 58.14 | 56.44 | 3.01 | |
公路运输 | 万 吨 | 2110.25 | 11.92 | 20288.10 | 18974.53 | 6.92 | |
水路运输 | 万 吨 | 662.04 | -5.04 | 6654.79 | 6789.34 | -1.98 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 9.13 | -8.79 | 89.17 | 79.99 | 11.48 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 174.16 | -8.54 | 1814.17 | 1926.31 | -5.82 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.09 | 12.50 | 0.70 | 0.61 | 14.75 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 35.21 | 4.33 | 318.69 | 311.73 | 2.23 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 137.42 | -11.37 | 1480.89 | 1601.83 | -7.55 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.44 | -6.49 | 13.89 | 12.14 | 14.42 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1784.38 | 8.40 | 16568.20 | 15101.90 | 9.71 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 738.47 | 10.66 | 6873.81 | 5862.67 | 17.25 | |
公路运输 | 万人次 | 527.37 | 2.47 | 5101.56 | 4999.95 | 2.03 | |
水路运输 | 万人次 | 53.61 | -0.45 | 420.60 | 392.57 | 7.14 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 464.93 | 13.32 | 4172.23 | 3846.71 | 8.46 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 107.24 | 10.60 | 986.37 | 913.32 | 8.00 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 20.41 | 4.24 | 201.76 | 180.59 | 11.72 | |
公路运输 | 亿人公里 | 10.92 | 3.02 | 105.48 | 102.89 | 2.52 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.23 | 0.00 | 1.85 | 1.80 | 2.78 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 75.68 | 13.72 | 677.28 | 628.04 | 7.84 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2079.79 | -1.73 | 20761.26 | 19963.28 | 4.00 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 220.67 | -4.81 | 2132.28 | 2110.22 | 1.05 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 63.62 | 20.26 | 581.21 | 507.75 | 14.47 | |
邮政行业业务总量 | 亿 元 | 101.48 | 7.27 | 911.50 | 721.66 | 26.31 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 34099.70 | 3.49 | 321051.09 | 302902.17 | 5.99 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 14097.81 | 2.80 | 134578.33 | 137371.84 | -2.03 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3285.17 | 2.42 | 31967.40 | 30681.10 | 4.19 | |
地下铁路 | 万人次 | 16625.78 | 4.28 | 153787.55 | 134842.83 | 14.05 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 90.94 | 8.82 | 717.81 | 6.40 | 11115.78 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 439.66 | 14.89 | 4099.35 | 3762.31 | 8.96 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 10.45 | -2.43 | 99.92 | 94.47 | 5.77 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年9月份数据。 |