您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计信息

2018年5月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2018-06-15 10:40字号:【 视力保护色:      

 

指标名称  计 量 单 位 本月数 环比(±%) 自本年初累计 上年同期累计 比上年同期(±%) 备注
 现代物流业增加值 亿  元 148.14 -27.58 630.61 553.12 10.15 此行均为2018年4月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量 万   吨 2748.66 -4.47 13699.04 12688.10 7.97  
  其中:铁路发送 万   吨 7.16 -6.16 29.09 24.82 17.20  
     公路运输 万   吨 2031.36 -4.84 10335.20 9343.20 10.62  
     水路运输 万   吨 700.85 -3.50 3291.94 3282.76 0.28 在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 万   吨 9.29 7.03 42.81 37.32 14.71 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 186.45 -11.31 901.24 931.43 -3.24  
  其中:铁路发送 亿吨公里 0.09 12.50 0.32 0.27 18.52  
     公路运输 亿吨公里 32.77 3.51 146.98 145.94 0.71  
     水路运输 亿吨公里 152.13 -14.12 747.28 779.59 -4.14 在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 亿吨公里 1.46 8.96 6.66 5.63 18.29 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1573.66 -3.29 7992.52 7263.76 10.03  
  其中:铁路发送 万人次 622.58 -8.75 3236.44 2733.89 18.38  
     公路运输 万人次 506.33 0.37 2529.32 2490.80 1.55  
     水路运输 万人次 41.98 16.10 195.51 194.02 0.77 在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 万人次 402.77 -0.38 2031.25 1845.05 10.09 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 92.11 -2.69 475.38 446.02 6.58  
  其中:铁路发送 亿人公里 16.90 -14.04 93.35 87.82 6.30  
     公路运输 亿人公里 10.51 1.55 52.41 51.20 2.36  
     水路运输 亿人公里 0.19 18.75 0.87 0.90 -3.33 在深注册企业经营船舶运输量
     民航运输 亿人公里 64.51 0.03 328.75 306.10 7.40 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量 万   吨 2229.96 6.08 10015.30 9356.80 7.04  
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 210.04 6.32 1004.70 977.65 2.77  
 港口旅客吞吐量 万人次 54.57 -9.50 284.17 251.63 12.93  
 邮政行业业务总量 亿   元 85.14 1.30 446.50 335.21 33.20  
 公共交通客流量 万人次 33558.64 4.72 150733.81 145227.58 3.79  
   其中: 公共汽车 万人次 14206.83 4.34 63156.94 67329.43 -6.20  
      出租小汽车 万人次 3329.55 7.00 15535.28 15007.77 3.51  
      地下铁路 万人次 15948.29 4.58 71743.87 62890.38 14.08 含换乘人次
      有轨电车 万人次 73.97 9.65 297.72 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 409.48 0.18 2041.53 1852.19 10.22 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量 万  吨 10.41 4.52 47.74 44.91 6.30  

  注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年4月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】