指标名称 |
计量 单位 |
本月数 | 环比(±%) |
自本年初 累计 |
上年同期 累计 |
比上年 同期(±%) |
备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 173.78 | 66.38 | 425.39 | 380.73 | 9.00 | 此行均为2017年3月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2567.14 | 11.07 | 10146.20 | 9481.01 | 7.02 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 6.09 | 9.53 | 18.67 | 19.28 | -3.16 | |
公路运输 | 万 吨 | 1873.66 | 11.53 | 7555.90 | 7140.01 | 5.82 | |
水路运输 | 万 吨 | 679.67 | 10.07 | 2542.44 | 2294.79 | 10.79 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 7.72 | -6.76 | 29.19 | 26.93 | 8.39 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 201.16 | 2.37 | 729.41 | 741.18 | -1.59 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.07 | 16.67 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 33.97 | 13.99 | 114.78 | 113.72 | 0.93 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 165.95 | 0.34 | 610.01 | 623.26 | -2.13 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.17 | -6.40 | 4.42 | 4.00 | 10.50 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1462.05 | 6.42 | 5864.99 | 5501.14 | 6.61 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 556.24 | 15.35 | 2243.86 | 2060.37 | 8.91 | |
公路运输 | 万人次 | 503.31 | 4.17 | 1999.55 | 1902.26 | 5.11 | |
水路运输 | 万人次 | 35.64 | 4.12 | 154.40 | 146.59 | 5.33 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 366.86 | -1.98 | 1467.18 | 1391.92 | 5.41 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 87.86 | -2.64 | 357.39 | 337.40 | 5.92 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 18.05 | 16.90 | 70.84 | 67.25 | 5.34 | |
公路运输 | 亿人公里 | 10.31 | 3.72 | 41.24 | 41.00 | 0.59 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.17 | 6.25 | 0.72 | 0.63 | 14.29 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 59.33 | -8.30 | 244.59 | 228.52 | 7.03 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 1857.16 | -0.25 | 7040.47 | 6557.68 | 7.36 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 200.74 | 5.62 | 762.12 | 747.58 | 1.94 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 51.58 | 13.91 | 202.63 | 183.43 | 10.47 | |
邮政行业业务总量 | 亿 元 | 68.27 | -10.77 | 263.19 | 185.82 | 41.64 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 30564.41 | -3.41 | 113898.33 | 110800.60 | 2.80 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 14228.44 | -5.34 | 52836.71 | 61557.97 | -14.17 | |
出租小汽车 | 万人次 | 2948.49 | -2.87 | 12000.54 | 12214.17 | -1.75 | |
地下铁路 | 万人次 | 13387.48 | -1.39 | 49061.08 | 37028.46 | 32.50 | 含换乘人次 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 369.85 | -2.07 | 1477.22 | 1366.81 | 8.08 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 9.41 | -5.71 | 35.16 | 32.81 | 7.16 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2017年3月份数据。 |