指标名称 | 计量单位 | 本月数 |
环比 (±%) |
自本年初 累计 |
上年同期 累计 |
比上年 同期(±%) |
备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 147.16 | -33.55 | 147.16 | 133.10 | 8.39 | 此行均为2017年1月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2650.49 | 1.27 | 5267.73 | 4781.26 | 10.17 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 3.49 | -1.13 | 7.02 | 7.71 | -8.95 | |
公路运输 | 万 吨 | 2024.67 | 2.38 | 4002.24 | 3611.00 | 10.83 | |
水路运输 | 万 吨 | 617.03 | -1.79 | 1245.28 | 1150.69 | 8.22 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 5.30 | -32.83 | 13.19 | 11.86 | 11.21 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 172.14 | 7.85 | 331.75 | 362.05 | -8.37 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.04 | 33.33 | 0.07 | 0.08 | -12.50 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 23.96 | -11.42 | 51.01 | 55.38 | -7.89 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 147.32 | 12.16 | 278.67 | 304.82 | -8.58 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 0.82 | -30.51 | 2.00 | 1.77 | 12.99 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1356.50 | -18.90 | 3029.06 | 2803.22 | 8.06 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 457.93 | -38.74 | 1205.41 | 1054.93 | 14.26 | |
公路运输 | 万人次 | 501.85 | -1.83 | 1013.07 | 987.00 | 2.64 | |
水路运输 | 万人次 | 44.55 | 11.43 | 84.53 | 75.13 | 12.51 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 352.17 | -5.81 | 726.05 | 686.16 | 5.81 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 82.25 | -15.24 | 179.29 | 171.93 | 4.28 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 13.23 | -45.15 | 37.35 | 36.08 | 3.52 | |
公路运输 | 亿人公里 | 10.26 | -4.38 | 20.99 | 22.08 | -4.94 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.20 | 5.26 | 0.39 | 0.33 | 18.18 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 58.56 | -5.55 | 120.56 | 113.44 | 6.28 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 1266.65 | -38.36 | 3321.46 | 3238.28 | 2.57 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 136.02 | -42.20 | 371.33 | 376.05 | -1.26 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 48.12 | -16.53 | 105.77 | 93.86 | 12.69 | |
邮政行业业务总量 | 亿 元 | 65.42 | 23.46 | 118.41 | 79.52 | 48.91 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 25857.73 | 0.10 | 51690.03 | 49430.19 | 4.57 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 11801.26 | 0.22 | 23576.67 | 27168.36 | -13.22 | |
出租小汽车 | 万人次 | 2867.97 | -8.91 | 6016.36 | 5885.74 | 2.22 | |
地下铁路 | 万人次 | 11188.50 | 2.57 | 22097.00 | 16376.09 | 34.93 | 含换乘人次 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 351.67 | -6.97 | 729.69 | 678.26 | 7.58 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 6.75 | -25.17 | 15.77 | 14.48 | 8.91 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2017年1月份数据。 |