指标名称 | 计量单位 | 本月数 |
环比 (±%) |
自本年初 累计 |
上年同期 累计 |
比上年 同期 (±%) |
备注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 104.45 | -29.02 | 251.61 | 225.36 | 8.93 | 此行均为2017年2月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2311.33 | -12.80 | 7579.06 | 7024.90 | 7.89 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 5.56 | 59.31 | 12.58 | 13.61 | -7.57 | |
公路运输 | 万 吨 | 1680.00 | -17.02 | 5682.24 | 5294.92 | 7.31 | |
水路运输 | 万 吨 | 617.49 | 0.07 | 1862.77 | 1696.91 | 9.77 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 8.28 | 56.23 | 21.47 | 19.46 | 10.33 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 196.50 | 14.15 | 528.25 | 543.75 | -2.85 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.06 | 50.00 | 0.13 | 0.14 | -7.14 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 29.80 | 24.37 | 80.81 | 83.28 | -2.97 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 165.39 | 12.27 | 444.06 | 457.43 | -2.92 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.25 | 52.44 | 3.25 | 2.90 | 12.07 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1373.88 | 1.28 | 4402.94 | 4117.23 | 6.94 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 482.21 | 5.30 | 1687.62 | 1532.44 | 10.13 | |
公路运输 | 万人次 | 483.17 | -3.72 | 1496.24 | 1438.46 | 4.02 | |
水路运输 | 万人次 | 34.23 | -23.16 | 118.76 | 110.26 | 7.71 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 374.27 | 6.28 | 1100.32 | 1036.07 | 6.20 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 90.24 | 9.71 | 269.53 | 253.82 | 6.19 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 15.44 | 16.70 | 52.79 | 50.63 | 4.27 | |
公路运输 | 亿人公里 | 9.94 | -3.12 | 30.93 | 31.43 | -1.59 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.16 | -20.00 | 0.55 | 0.48 | 14.58 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 64.70 | 10.48 | 185.26 | 171.28 | 8.16 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 1861.85 | 46.99 | 5183.31 | 4840.68 | 7.08 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 190.05 | 39.72 | 561.38 | 555.67 | 1.03 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 45.28 | -5.90 | 151.05 | 134.48 | 12.32 | |
邮政行业业务总量 | 亿 元 | 76.51 | 16.95 | 194.92 | 135.29 | 44.08 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 31643.89 | 22.38 | 83333.92 | 81030.82 | 2.84 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 15031.60 | 27.37 | 38608.27 | 44964.92 | -14.14 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3035.69 | 5.85 | 9052.05 | 9065.27 | -0.15 | |
地下铁路 | 万人次 | 13576.60 | 21.34 | 35673.60 | 27000.63 | 32.12 | 含换乘人次 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 377.68 | 7.40 | 1107.37 | 1025.18 | 8.02 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 9.98 | 47.85 | 25.75 | 23.81 | 8.15 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2017年2月份数据。 |