指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 127.73 | -26.50 | 553.12 | 496.70 | 8.65 | 此行均为2017年4月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2541.90 | -0.98 | 12688.10 | 11972.39 | 5.98 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 6.15 | 0.99 | 24.82 | 24.32 | 2.06 | |
公路运输 | 万 吨 | 1787.30 | -4.61 | 9343.20 | 8985.24 | 3.98 | |
水路运输 | 万 吨 | 740.32 | 8.92 | 3282.76 | 2928.14 | 12.11 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 8.13 | 5.31 | 37.32 | 34.69 | 7.58 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 202.02 | 0.43 | 931.43 | 953.00 | -2.26 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.07 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | 8.00 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 31.16 | -8.27 | 145.94 | 143.64 | 1.60 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 169.58 | 2.19 | 779.59 | 803.83 | -3.02 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.21 | 3.42 | 5.63 | 5.28 | 6.63 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1398.77 | -4.33 | 7263.76 | 6850.17 | 6.04 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 490.03 | -11.90 | 2733.89 | 2576.72 | 6.10 | |
公路运输 | 万人次 | 491.25 | -2.40 | 2490.80 | 2342.47 | 6.33 | |
水路运输 | 万人次 | 39.62 | 11.17 | 194.02 | 184.86 | 4.96 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 377.87 | 3.00 | 1845.05 | 1746.12 | 5.67 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 88.63 | 0.88 | 446.02 | 418.73 | 6.52 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 16.98 | -5.93 | 87.82 | 82.92 | 5.91 | |
公路运输 | 亿人公里 | 9.96 | -3.39 | 51.20 | 49.98 | 2.44 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.18 | 5.88 | 0.90 | 0.80 | 12.50 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 61.51 | 3.67 | 306.10 | 285.03 | 7.39 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2316.33 | 24.72 | 9356.80 | 8426.25 | 11.04 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 215.53 | 7.37 | 977.65 | 949.60 | 2.95 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 49.00 | -5.00 | 251.63 | 231.28 | 8.80 | |
邮政行业业务总量 | 亿 元 | 72.02 | 5.49 | 335.21 | 239.52 | 39.95 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 31329.25 | 2.50 | 145227.58 | 141352.90 | 2.74 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 14492.72 | 1.86 | 67329.43 | 78441.31 | -14.17 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3007.23 | 1.99 | 15007.77 | 15406.25 | -2.59 | |
地下铁路 | 万人次 | 13829.30 | 3.30 | 62890.38 | 47505.34 | 32.39 | 含换乘人次 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 374.97 | 1.38 | 1852.19 | 1702.76 | 8.78 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 9.75 | 3.61 | 44.91 | 42.07 | 6.75 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2017年4月份数据。 |