指标名称 |
计量 单位 |
本月数 |
环比 (±%) |
自本年初 累计 |
上年同期 累计 |
比上年 同期(±%) |
备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 267.36 | 48.61 | 1315.05 | 1161.91 | 9.56 | 此行均为2017年8月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2523.17 | -4.92 | 23023.03 | 22204.16 | 3.69 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 8.38 | 48.06 | 49.34 | 55.31 | -10.79 | |
公路运输 | 万 吨 | 1823.45 | -6.67 | 16812.48 | 16722.56 | 0.54 | |
水路运输 | 万 吨 | 681.82 | -0.62 | 6089.73 | 5359.08 | 13.63 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 9.52 | 16.38 | 71.48 | 67.21 | 6.35 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 187.57 | -4.11 | 1722.27 | 1711.38 | 0.64 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 33.33 | 0.53 | 0.51 | 3.92 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 32.46 | -4.19 | 277.90 | 269.53 | 3.11 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 153.58 | -4.26 | 1432.99 | 1431.20 | 0.13 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.45 | 15.08 | 10.85 | 10.14 | 7.00 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1487.65 | -11.98 | 13497.26 | 12826.26 | 5.23 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 565.36 | -20.45 | 5227.63 | 5057.29 | 3.37 | |
公路运输 | 万人次 | 498.54 | -2.26 | 4491.39 | 4167.10 | 7.78 | |
水路运输 | 万人次 | 37.61 | -15.06 | 349.33 | 341.46 | 2.30 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 386.14 | -9.16 | 3428.91 | 3260.41 | 5.17 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 89.52 | -11.05 | 817.30 | 774.36 | 5.55 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 16.72 | -23.69 | 162.62 | 154.85 | 5.02 | |
公路运输 | 亿人公里 | 10.34 | -2.27 | 92.37 | 87.76 | 5.25 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.17 | -15.00 | 1.61 | 1.48 | 8.78 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 62.29 | -8.33 | 560.70 | 530.27 | 5.74 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2275.12 | 5.91 | 17906.30 | 15838.52 | 13.06 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 244.24 | 6.38 | 1893.84 | 1793.48 | 5.60 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 47.04 | -10.64 | 447.28 | 427.94 | 4.52 | |
邮政行业业务总量 | 亿 元 | 81.10 | 6.18 | 639.27 | 455.22 | 40.43 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 31226.87 | -4.18 | 272034.61 | 261921.96 | 3.86 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 13836.23 | -3.61 | 123885.71 | 141757.71 | -12.61 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3104.27 | -5.25 | 27545.74 | 27818.33 | -0.98 | |
地下铁路 | 万人次 | 14286.37 | -4.48 | 120603.16 | 92345.92 | 30.60 | 含换乘人次 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 373.20 | -6.43 | 3356.59 | 3111.40 | 7.88 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 10.69 | 10.78 | 84.72 | 80.98 | 4.62 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2017年8月份数据。 |