您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 历史信息归档 > 统计信息

2018年1月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2018-03-09 09:45字号:【 视力保护色:      

 

指标名称  计量单位 本月数 环比(±%)

自本年初

累计

上年同期

累计

比上年同期(±%) 备注
 现代物流业增加值 亿  307.24 35.84 2276.39 1984.50 9.76 此行均为2017年12月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量    2746.61 -17.16 2746.61 2617.24 4.94  
其中:铁路发送    6.04 -12.97 6.04 3.53 71.10  
   公路运输    2102.05 -19.87 2102.05 1977.57 6.29  
   水路运输    629.29 -6.92 629.29 628.25 0.17 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输    9.23 -1.28 9.23 7.89 16.98 基地航空公司运输量
货物周转量 亿吨公里 171.68 -8.51 171.68 159.61 7.56  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.05 -16.67 0.05 0.03 66.67  
   公路运输 亿吨公里 28.75 -20.32 28.75 27.05 6.28  
   水路运输 亿吨公里 141.43 -5.76 141.43 131.35 7.67 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 1.45 2.11 1.45 1.18 22.88 基地航空公司运输量
客运量 万人次 1518.13 -0.78 1518.13 1672.56 -9.23  
其中:铁路发送 万人次 589.05 -0.52 589.05 747.48 -21.20  
   公路运输 万人次 495.27 -1.98 495.27 511.22 -3.12  
   水路运输 万人次 39.25 4.08 39.25 39.98 -1.83 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 394.56 -0.09 394.56 373.88 5.53 基地航空公司运输量
旅客周转量 亿人公里 92.55 1.99 92.55 97.04 -4.63  
其中:铁路发送 亿人公里 16.71 7.74 16.71 24.12 -30.72  
   公路运输 亿人公里 10.28 -1.91 10.28 10.73 -4.19  
   水路运输 亿人公里 0.18 5.88 0.18 0.19 -5.26 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 65.38 1.24 65.38 62.00 5.45 基地航空公司运输量
港口货物吞吐量    2339.76 11.32 2339.76 2054.81 13.87  
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 237.01 15.41 237.01 235.31 0.72  
   港口旅客吞吐量 万人次 52.03 -8.97 52.03 57.65 -9.75  
   邮政行业业务总量 亿   97.28 7.04 97.28 52.99 83.58  
公共交通客流量 万人次 31067.32 -6.93 31067.32 25832.30 20.27  
其中: 公共汽车 万人次 12850.42 -10.67 12850.42 11775.41 9.13  
   出租小汽车 万人次 3229.70 -0.81 3229.70 3148.39 2.58  
   地下铁路 万人次 14932.91 -4.80 14932.91 10908.50 36.89 含换乘人次
   有轨电车 万人次 54.29 3.10 54.29 2017年10月28日正式载客运行
机场旅客吞吐量 万人次 397.66 -1.34 397.66 378.02 5.20 含直接过站人数
机场货邮吞吐量   10.16 -5.05 10.16 9.02 12.64  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2017年12月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】