您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 历史信息归档 > 统计信息

2018年2月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2018-03-21 15:27字号:【 视力保护色:      

 

指标名称

 计量

单位

本月数 环比(±%)

自本年初

累计

上年同期

累计

比上年

同期

(±%)

 
现代物流业增加值 亿  162.26 -47.19 162.26 147.16 8.95 此行均为2018年1月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
货运量    2688.91 -2.10 5435.52 5267.73 3.19  
其中:铁路发送    2.18 -63.91 8.22 7.02 17.09  
   公路运输    2100.57 -0.07 4202.62 4002.24 5.01  
   水路运输    579.57 -7.90 1208.86 1245.28 -2.92 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输    6.59 -28.60 15.82 13.19 19.94 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 149.91 -12.68 321.59 331.75 -3.06  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.03 -40.00 0.08 0.07 14.29  
   公路运输 亿吨公里 26.05 -9.39 54.80 51.01 7.43  
   水路运输 亿吨公里 122.81 -13.17 264.24 278.67 -5.18 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 1.02 -29.66 2.47 2.00 23.50 基地航空公司运输量
客运量 万人次 1714.00 12.90 3232.13 3029.06 6.70  
其中:铁路发送 万人次 728.78 23.72 1317.83 1205.41 9.33  
   公路运输 万人次 532.56 7.53 1027.83 1013.07 1.46  
   水路运输 万人次 39.76 1.30 79.01 84.53 -6.53 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 412.90 4.65 807.46 726.05 11.21 基地航空公司运输量
旅客周转量 亿人公里 103.28 11.59 195.83 179.29 9.23  
其中:铁路发送 亿人公里 24.26 45.18 40.97 37.35 9.69  
   公路运输 亿人公里 11.09 7.88 21.37 20.99 1.81  
   水路运输 亿人公里 0.17 -5.56 0.35 0.39 -10.26 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 67.76 3.64 133.14 120.56 10.43 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量    1537.80 -34.28 3877.56 3321.46 16.74  
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 184.74 -22.05 421.75 371.33 13.58  
港口旅客吞吐量 万人次 65.76 26.39 117.79 105.77 11.36  
邮政行业业务总量 亿   69.97 -28.07 167.25 118.41 41.25  
公共交通客流量 万人次 20500.31 -34.01 51567.63 51637.17 -0.13  
其中:公共汽车 万人次 8212.74 -36.09 21063.16 23576.67 -10.66  
   出租小汽车 万人次 2656.14 -17.76 5885.84 5963.50 -1.30  
   地下铁路 万人次 9593.66 -35.75 24526.57 22097.00 11.00 含换乘人次
   有轨电车 万人次 37.77 -30.43 92.06 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 396.17 -0.37 793.83 729.69 8.79 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量   6.95 -31.59 17.11 15.77 8.50  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年1月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】