您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 历史信息归档 > 统计信息

2018年6月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2018-08-22 11:49字号:【 视力保护色:      

 

指标名称 计 量
单 位
本月数 环比
(±%)
自本年初
累计
上年同期
累计
比上年同期(±%) 备  注
 现代物流业增加值 亿  元 166.12 12.14 796.73 700.36 9.49 此行均为2018年5月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量 万   吨 2656.27 -3.36 16355.31 15252.08 7.23  
  其中:铁路发送 万   吨 4.68 -34.64 33.77 29.68 13.78  
    公路运输 万   吨 1922.91 -5.34 12258.11 11149.65 9.94  
    水路运输 万   吨 719.06 2.60 4011.00 4026.89 -0.39 在深注册企业经营船舶运输量
    民航运输 万   吨 9.62 3.55 52.43 45.86 14.33 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 206.64 10.83 1107.88 1140.51 -2.86  
  其中:铁路发送 亿吨公里 0.06 -33.33 0.38 0.32 18.75  
    公路运输 亿吨公里 32.99 0.67 179.97 178.01 1.10  
    水路运输 亿吨公里 172.08 13.11 919.36 955.24 -3.76 在深注册企业经营船舶运输量
    民航运输 亿吨公里 1.51 3.42 8.17 6.94 17.72 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1558.54 -0.96 9551.06 8673.66 10.12  
  其中:铁路发送 万人次 629.01 1.03 3865.45 3252.89 18.83  
    公路运输 万人次 497.38 -1.77 3026.70 2976.26 1.69  
    水路运输 万人次 36.73 -12.51 232.24 233.04 -0.34 在深注册企业经营船舶运输量
    民航运输 万人次 395.42 -1.82 2426.67 2211.47 9.73 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 91.44 -0.73 566.82 530.01 6.95  
  其中:铁路发送 亿人公里 17.18 1.66 110.53 102.60 7.73  
    公路运输 亿人公里 10.25 -2.47 62.66 61.03 2.67  
    水路运输 亿人公里 0.16 -15.79 1.03 1.08 -4.63 在深注册企业经营船舶运输量
    民航运输 亿人公里 63.85 -1.02 392.60 365.30 7.47 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量 万   吨 2066.57 -7.33 12081.87 11303.93 6.88  
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 202.85 -3.42 1207.55 1185.23 1.88  
 港口旅客吞吐量 万人次 52.01 -4.69 336.18 292.44 14.96  
 邮政行业业务总量 亿   元 84.84 -0.35 531.34 407.67 30.34  
 公共交通客流量 万人次 31970.49 -4.73 182704.30 175274.39 4.24  
   其中: 公共汽车 万人次 13377.13 -5.84 76534.07 81003.59 -5.52  
      出租小汽车 万人次 3167.18 -4.88 18702.46 17943.34 4.23  
      地下铁路 万人次 15351.05 -3.74 87094.92 76327.46 14.11 含换乘人次
      有轨电车 万人次 75.13 1.57 372.85 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 390.47 -4.64 2432.00 2199.34 10.58 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量 万  吨 10.90 4.71 58.64 54.94 6.73  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年5月份数据。
 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】