您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 历史信息归档 > 统计信息

2019年1月交通运输运营指标统计月报

来源:深圳市交通运输局发布时间:2019-02-28 18:10字号:【 视力保护色:      

 

指标名称

计量

单位

本月数 环比(±%)

自本年初

累计

上年同期

累计

比上年同期(±%) 备注
 现代物流业增加值 亿  299.70 20.63 2541.58 2276.39 9.35 此行均为2018年12月份数据,同比数考虑了价格缩减指数
 货运量    2792.23 -2.64 2792.23 2746.61 1.66  
  其中:铁路发送    8.18 37.25 8.18 6.04 35.43  
  公路运输    2059.17 -5.31 2059.17 2102.05 -2.04  
  水路运输    714.98 5.49 714.98 629.29 13.62 在深注册企业经营船舶运输量
  民航运输    9.90 2.06 9.90 9.23 7.26 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 181.95 0.62 181.95 171.68 5.98  
  其中:铁路发送 亿吨公里 0.09 50.00 0.09 0.05 80.00  
  公路运输 亿吨公里 28.28 -23.81 28.28 28.75 -1.63  
  水路运输 亿吨公里 151.97 6.92 151.97 141.43 7.45 在深注册企业经营船舶运输量
  民航运输 亿吨公里 1.61 5.92 1.61 1.45 11.03 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 1886.40 11.80 1886.40 1518.13 24.26  
  其中:铁路发送 万人次 865.46 25.64 865.46 589.05 46.92  
  公路运输 万人次 510.87 -2.50 510.87 495.27 3.15  
  水路运输 万人次 48.79 0.58 48.79 39.25 24.31 在深注册企业经营船舶运输量
  民航运输 万人次 461.28 8.29 461.28 394.56 16.91 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 114.10 15.26 114.10 92.55 23.28  
  其中:铁路发送 亿人公里 26.04 47.70 26.04 16.71 55.83  
  公路运输 亿人公里 10.55 -1.95 10.55 10.28 2.63  
  水路运输 亿人公里 0.23 4.55 0.23 0.18 27.78 在深注册企业经营船舶运输量
  民航运输 亿人公里 77.28 9.80 77.28 65.38 18.20 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量    2321.06 4.07 2321.06 2339.76 -0.80  
 其中:集装箱吞吐量 万标准箱 241.17 12.48 241.17 237.01 1.76  
 港口旅客吞吐量 万人次 60.75 0.13 60.75 52.03 16.76  
 邮政行业业务总量 亿   109.97 -1.34 109.97 97.28 13.04  
 公共交通客流量 万人次 32765.31 -6.48 32765.31 31067.32 5.47  
   其中: 公共汽车 万人次 12791.70 -9.20 12791.70 12850.42 -0.46  
  出租小汽车 万人次 3606.43 2.65 3606.43 3229.70 11.66  
  地下铁路 万人次 16279.61 -6.10 16279.61 14932.91 9.02 含换乘人次
  有轨电车 万人次 87.57 -7.84 87.57 54.29 61.30 2017年10月28日正式载客运行
 机场旅客吞吐量 万人次 440.90 4.20 440.90 397.66 10.87 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量   10.80 -0.37 10.80 10.16 6.30  
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2018年12月份数据。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】