指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 178.46 | 9.73 | 863.81 | 796.73 | 8.10 | 此行均为2019年5月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2872.59 | 2.00 | 16787.30 | 16355.31 | 2.64 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 10.05 | -0.69 | 53.14 | 33.77 | 57.36 | |
公路运输 | 万 吨 | 2101.99 | 1.38 | 12514.92 | 12258.11 | 2.10 | |
水路运输 | 万 吨 | 750.82 | 3.68 | 4167.92 | 4011.00 | 3.91 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 9.73 | 13.67 | 51.32 | 52.43 | -2.12 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 186.14 | -6.63 | 1059.78 | 1107.88 | -4.34 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.11 | 0.00 | 0.58 | 0.38 | 52.63 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 34.91 | 2.23 | 185.47 | 179.97 | 3.06 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 149.50 | -8.67 | 865.42 | 919.36 | -5.87 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.62 | 16.55 | 8.31 | 8.17 | 1.71 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1716.91 | -2.89 | 10457.05 | 9551.06 | 9.49 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 708.91 | -2.67 | 4369.58 | 3865.45 | 13.04 | |
公路运输 | 万人次 | 532.69 | -2.68 | 3129.45 | 3026.70 | 3.39 | |
水路运输 | 万人次 | 40.70 | -3.07 | 264.40 | 232.24 | 13.85 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 434.61 | -3.47 | 2693.62 | 2426.67 | 11.00 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 101.94 | -2.68 | 633.81 | 566.82 | 11.82 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 18.97 | -5.15 | 123.40 | 110.53 | 11.64 | |
公路运输 | 亿人公里 | 11.02 | -3.42 | 65.02 | 62.66 | 3.77 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.18 | 0.00 | 1.17 | 1.03 | 13.59 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 71.77 | -1.90 | 444.22 | 392.60 | 13.15 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2112.64 | -2.43 | 12086.74 | 12081.87 | 0.04 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 218.00 | 4.09 | 1240.78 | 1207.55 | 2.75 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 54.05 | -7.76 | 348.30 | 336.18 | 3.61 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 33588.51 | -3.40 | 194579.99 | 182704.30 | 6.50 | |
其中: 公共汽车 | 万人次 | 13456.47 | -3.28 | 77745.33 | 76534.07 | 1.58 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3460.11 | -2.71 | 20583.79 | 18702.46 | 10.06 | |
地下铁路 | 万人次 | 16580.92 | -3.66 | 95736.77 | 87094.92 | 9.92 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 91.01 | -1.31 | 514.10 | 372.85 | 37.88 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 413.44 | -4.77 | 2583.66 | 2432.00 | 6.24 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 10.76 | 0.47 | 58.81 | 58.64 | 0.29 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年5月份数据。 |