指标名称 |
计量单位 |
本月数 |
环比 (±%) |
自本年初累计 |
上年同期累计 |
比上年同期 (±%) |
备注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 326.36 | 56.67 | 1607.10 | 1486.27 | 8.02 | 此行均为2019年8月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2926.34 | 0.65 | 25476.30 | 24301.49 | 4.83 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 13.29 | -28.82 | 93.61 | 50.85 | 84.09 | |
公路运输 | 万 吨 | 2155.06 | 0.75 | 18924.46 | 18177.85 | 4.11 | |
水路运输 | 万 吨 | 747.39 | 1.12 | 6375.42 | 5992.75 | 6.39 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 10.60 | -0.28 | 82.81 | 80.04 | 3.46 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 196.54 | 5.79 | 1625.41 | 1640.01 | -0.89 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.14 | -12.50 | 1.02 | 0.61 | 67.21 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 36.32 | -1.20 | 293.73 | 283.48 | 3.62 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 158.29 | 7.61 | 1317.13 | 1343.47 | -1.96 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.79 | 1.13 | 13.53 | 12.45 | 8.67 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1772.80 | -11.08 | 16151.04 | 14783.82 | 9.25 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 688.93 | -21.93 | 6789.69 | 6135.34 | 10.67 | |
公路运输 | 万人次 | 540.04 | 0.89 | 4758.62 | 4574.19 | 4.03 | |
水路运输 | 万人次 | 46.24 | -5.21 | 399.09 | 366.99 | 8.75 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 497.59 | -5.60 | 4203.64 | 3707.30 | 13.39 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 114.12 | -10.06 | 993.24 | 879.13 | 12.98 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 20.31 | -27.28 | 197.68 | 181.35 | 9.00 | |
公路运输 | 亿人公里 | 11.30 | 1.25 | 99.03 | 94.56 | 4.73 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.20 | -4.76 | 1.76 | 1.62 | 8.64 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 82.31 | -6.02 | 694.77 | 601.60 | 15.49 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2142.38 | -19.63 | 19173.54 | 18681.47 | 2.63 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 230.39 | -1.56 | 1932.15 | 1911.61 | 1.07 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 58.21 | -16.96 | 539.31 | 517.59 | 4.20 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 33944.80 | -3.95 | 300584.47 | 286951.39 | 4.75 | |
其中: 公共汽车 | 万人次 | 13613.18 | -1.77 | 119658.41 | 120480.52 | -0.68 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3331.12 | -6.02 | 31080.10 | 28682.23 | 8.36 | |
地下铁路 | 万人次 | 16906.27 | -5.25 | 149044.47 | 137161.77 | 8.66 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 94.23 | -0.80 | 801.49 | 626.87 | 27.86 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 433.86 | -7.54 | 3934.67 | 3659.69 | 7.51 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 12.00 | 8.50 | 92.49 | 89.47 | 3.38 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年8月份数据。 |