指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累 计 | 上年同期累 计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 370.14 | 13.41 | 1977.24 | 1832.81 | 7.66 | 此行均为2019年9月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2802.57 | -4.23 | 28278.87 | 27090.20 | 4.39 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 10.49 | -21.07 | 104.10 | 58.14 | 79.05 | |
公路运输 | 万 吨 | 2106.17 | -2.27 | 21030.63 | 20288.10 | 3.66 | |
水路运输 | 万 吨 | 676.11 | -9.54 | 7051.53 | 6654.79 | 5.96 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 9.80 | -7.55 | 92.61 | 89.17 | 3.86 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 177.60 | -9.64 | 1803.01 | 1814.17 | -0.62 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.11 | -21.43 | 1.13 | 0.70 | 61.43 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 35.70 | -1.71 | 329.43 | 318.69 | 3.37 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 140.17 | -11.45 | 1457.30 | 1480.89 | -1.59 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.62 | -9.50 | 15.15 | 13.89 | 9.07 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1776.33 | 0.20 | 17927.37 | 16568.20 | 8.20 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 698.85 | 1.44 | 7488.54 | 6873.81 | 8.94 | |
公路运输 | 万人次 | 547.25 | 1.34 | 5305.87 | 5101.56 | 4.00 | |
水路运输 | 万人次 | 51.41 | 11.18 | 450.50 | 420.60 | 7.11 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 478.82 | -3.77 | 4682.46 | 4172.23 | 12.23 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 110.61 | -3.08 | 1103.85 | 986.37 | 11.91 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 20.03 | -1.38 | 217.71 | 201.76 | 7.91 | |
公路运输 | 亿人公里 | 11.37 | 0.62 | 110.40 | 105.48 | 4.66 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.23 | 15.00 | 1.99 | 1.85 | 7.57 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 78.98 | -4.05 | 773.75 | 677.28 | 14.24 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2051.67 | -4.23 | 21225.21 | 20761.26 | 2.23 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 211.70 | -8.11 | 2143.85 | 2132.28 | 0.54 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 66.03 | 13.43 | 605.34 | 581.21 | 4.15 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 33830.28 | -0.34 | 334414.75 | 321051.09 | 4.16 | |
其中: 公共汽车 | 万人次 | 13049.57 | -4.14 | 132707.98 | 134578.33 | -1.39 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3431.32 | 3.01 | 34511.42 | 31967.40 | 7.96 | |
地下铁路 | 万人次 | 17253.10 | 2.05 | 166297.57 | 153787.55 | 8.13 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 96.29 | 2.19 | 897.78 | 717.81 | 25.07 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 461.05 | 6.27 | 4395.72 | 4099.35 | 7.23 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 11.41 | -4.92 | 103.90 | 99.92 | 3.98 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年9月份数据。 |