指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | 268.28 | 59.60 | 2413.61 | 2241.88 | 7.45 | 此行均为2019年11月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2968.08 | -0.15 | 34219.38 | 32763.63 | 4.44 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 7.99 | -4.31 | 120.44 | 69.58 | 73.10 | |
公路运输 | 万 吨 | 2195.03 | 0.82 | 25402.73 | 24609.70 | 3.22 | |
水路运输 | 万 吨 | 752.77 | -2.88 | 8579.43 | 7975.98 | 7.57 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 12.29 | 3.45 | 116.78 | 108.37 | 7.76 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 186.45 | -9.26 | 2194.93 | 2173.97 | 0.96 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.10 | 0.00 | 1.33 | 0.82 | 62.20 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 39.25 | 2.00 | 407.16 | 391.89 | 3.90 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 144.85 | -12.07 | 1766.88 | 1764.35 | 0.14 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 2.25 | 4.17 | 19.56 | 16.91 | 15.67 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1654.55 | 1.33 | 21214.82 | 19872.47 | 6.75 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 627.88 | 0.78 | 8739.41 | 8196.81 | 6.62 | |
公路运输 | 万人次 | 539.76 | 2.29 | 6373.31 | 6135.79 | 3.87 | |
水路运输 | 万人次 | 38.88 | -12.31 | 533.72 | 518.01 | 3.03 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 448.03 | 2.32 | 5568.38 | 5021.86 | 10.88 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 102.09 | 1.76 | 1306.26 | 1180.52 | 10.65 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 16.59 | -0.66 | 251.00 | 235.64 | 6.52 | |
公路运输 | 亿人公里 | 11.22 | 2.28 | 132.59 | 126.75 | 4.61 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.16 | -15.79 | 2.34 | 2.28 | 2.63 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 74.12 | 2.29 | 920.33 | 815.85 | 12.81 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2389.41 | 10.08 | 25785.32 | 25126.71 | 2.62 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 218.06 | 1.42 | 2576.92 | 2573.59 | 0.13 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 60.27 | 6.88 | 722.00 | 697.53 | 3.51 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 34941.76 | 2.23 | 403536.33 | 390319.11 | 3.39 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 13098.62 | -0.51 | 158972.66 | 162881.56 | -2.40 | |
出租小汽车 | 万人次 | 3438.43 | 1.18 | 41348.07 | 38786.80 | 6.60 | |
地下铁路 | 万人次 | 18305.49 | 4.49 | 202122.58 | 187747.50 | 7.66 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 99.22 | 3.33 | 1093.02 | 903.25 | 21.01 | 2017年10月28日正式载客运行 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 454.80 | 2.74 | 5293.20 | 4934.92 | 7.26 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 12.21 | 0.00 | 128.32 | 121.84 | 5.32 | |
注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2019年11月份数据。 |