您现在的位置 : 首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 历史信息归档 > 统计信息

2020年2月交通运输运营指标统计月报

来源:发布时间:2020-03-20 00:00字号:【 视力保护色:      

 

指标名称  计量单位 本月数 环比(±%) 自本年初累计 上年同期     累计 比上年同期(±%)  
 现代物流业增加值 亿  受春节长假影响,1月份不单独核算该指标,1-2月份一并核算
 货运量    1716.49 -35.97 4397.26 5455.84 -19.40  
其中:铁路发送    9.32 6.76 18.05 12.00 50.42  
   公路运输    1140.58 -41.43 3088.07 4123.19 -25.10  
   水路运输    562.33 -21.28 1276.68 1305.36 -2.20 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输    4.26 -58.24 14.46 15.29 -5.43 基地航空公司运输量
 货物周转量 亿吨公里 129.16 -20.49 291.61 328.55 -11.24  
其中:铁路发送 亿吨公里 0.09 28.57 0.16 0.14 14.29  
   公路运输 亿吨公里 15.98 -42.70 43.87 56.02 -21.69  
   水路运输 亿吨公里 112.74 -15.02 245.41 269.90 -9.07 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿吨公里 0.35 -80.77 2.17 2.49 -12.85 基地航空公司运输量
 客运量 万人次 375.50 -78.82 2148.04 3549.04 -39.48  
 其中:铁路发送 万人次 62.13 -92.02 840.75 1496.33 -43.81  
   公路运输 万人次 242.12 -51.54 741.75 1032.52 -28.16  
   水路运输 万人次 6.11 -85.97 49.66 98.37 -49.52 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 万人次 65.14 -85.55 515.88 921.82 -44.04 基地航空公司运输量
 旅客周转量 亿人公里 17.05 -85.25 132.66 220.01 -39.70  
其中:铁路发送 亿人公里 1.64 -93.99 28.94 44.54 -35.02  
   公路运输 亿人公里 4.54 -55.45 14.73 21.48 -31.42  
   水路运输 亿人公里 0.02 -90.00 0.22 0.44 -50.00 在深注册企业经营船舶运输量
   民航运输 亿人公里 10.85 -86.08 88.77 153.55 -42.19 基地航空公司运输量
 港口货物吞吐量    1071.56 -50.27 3226.29 3711.43 -13.07  
其中:集装箱吞吐量 万标准箱 120.92 -47.12 349.60 400.89 -12.79  
 港口旅客吞吐量 万人次 5.73 -90.20 64.19 125.05 -48.67  
 公共交通客流量 万人次 4176.74 -83.29 29177.30 56356.05 -48.23  
其中:公共汽车 万人次 1313.35 -85.96 10664.75 21993.03 -51.51  
   出租小汽车 万人次 1036.76 -67.13 4190.78 6592.99 -36.44  
   地下铁路 万人次 1817.65 -85.38 14246.03 27623.56 -48.43 含换乘人次
   有轨电车 万人次 8.98 -86.55 75.74 146.47 -48.29  
 机场旅客吞吐量 万人次 90.20 -78.61 511.92 880.67 -41.87 含直接过站人数
 机场货邮吞吐量   6.15 -39.17 16.26 16.50 -1.45  
 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2016年3月起,公路客货运输量、周转量已按2015年全国公路水路运输量小样本抽样调查口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据晚1个月,受春节长假影响,1月份不单独核算该指标,1-2月份一并核算。

 

        


附件下载

分享到:
  【打印此页】