序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 申报类别 | 建设时间 | 总投资 | 至2013年累计完成 | 2014年投资计划 |
委直管 | |||||||
1 | 彩田路北延段工程 | 市交委 | 重大续建 | 2010.8-2015.12 | 92461 | 55000 | 30000 |
2 | 深圳港西部港区疏港道路工程 | 市交委 | 重大续建 | 2008.05-2015.03 | 233578 | 165806 | 15000 |
3 | 南坪快速路(二期)A段工程 | 市交委 | 重大续建 | 2008.06-2014.12 | 277317 | 234996 | 39321 |
4 | 南坪快速路(二期)B段工程 | 市交委 | 重大续建 | 2009.11-2015.12 | 160464 | 30000 | 15000 |
5 | 丹平快速路一期工程 | 市交委 | 重大续建 | 2007.05-2015.12 | 242822 | 197449 | 20000 |
6 | 坪盐通道工程 | 市交委 | 重大续建 | 2013.12-2017.12 | 395441 | 3000 | 18000 |
7 | 石清大道一期道路工程 | 市交委 | 重大续建 | 2013.12-2016.12 | 120829 | 22100 | 6000 |
8 | 坂李大道(含冲之大道)道路工程 | 市交委 | 重大续建 | 2012.11-2015.05 | 95527 | 38000 | 25000 |
9 | 丹梓西路(含龙坪立交)道路工程 | 市交委 | 重大续建 | 2013.01-2015.06 | 79000 | 45400 | 10000 |
10 | 深圳市东部过境高速公路连接线工程 | 市交委 | 新开工 | 2014.03-2017.12 | 186478 | 0 | 50000 |
11 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 | 市交委 | 新开工 | 2014.01-2016.12 | 85975 | 0 | 24000 |
12 | 片区交通综合整治(2014年全市打通断头路项目) | 市交委 | 新开工 | 2014.03-2014.12 | 53333 | 0 | 32000 |
| 小计 |
|
|
| 2023225 | 791751 | 284321 |
行业管理 | |||||||
1 | 深圳机场航站区扩建工程 | 机场集团 | 重大续建 | 2008.10-2014.12 | 1385988 | 1125598 | 100000 |
2 | 深圳机场飞行区扩建工程 | 机场集团 | 重大续建 | 2008.07-2014.12 | 111498 | 83000 | 20000 |
3 | 深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程 | 盐田港 | 重大续建 | 2009.09-2015.12 | 383800 | 13800 | 30000 |
4 | 深圳市东部过境高速公路 | 华昱 | 重大续建 | 2012.12-2016.121 | 618158 | 57000 | 75000 |
5 | 深圳外环高速深圳段 | 深高速 | 新开工 | 2014.09-2017.12 | 1755500 | 0 | 100000 |
6 | 深圳港宝安综合港区一期工程 | 鑫科贸实业投资有限公司 | 新开工 | 2014.02-2016.12 | 120867 | 0 | 10000 |
7 | 深圳市轨道交通11号线工程 | 地铁集团 | 重大续建 | 2012.08-2017.01 | 2845900 | 915900 | 664015 |
8 | 深圳市轨道交通7号线工程 | 地铁集团 | 重大续建 | 2012.08-2017.03 | 2410614 | 430000 | 447925 |
9 | 深圳市轨道交通9号线工程 | 地铁集团 | 重大续建 | 2012.08-2017.06 | 2025817 | 355900 | 374484 |
10 | 车公庙综合交通枢纽工程 | 地铁集团 | 重大续建 | 2012.12-2016.12 | 286000 | 47000 | 55335 |
11 | 广深港客运专线深圳福田站及相关工程 | 广深港客运专线有限责任公司 | 重大续建 | 2008.12-2015.12 | 591640 | 450000 | 30000 |
12 | 厦深铁路深圳段 | 地铁集团 | 重大续建 | 2008.07-2014.06 | 412000 | 408000 | 4000 |
13 | 前海综合交通枢纽工程 | 地铁集团 | 新开工 | 2014.12-2017.01 | 850103 | 0 | 1000 |
14 | 穗莞深城际铁路深圳段 | 地铁集团 | 新开工 | 2014.03-2017.06 | 510000 | 0 | 10000 |
15 | 龙华新区现代有轨电车示范线工程 | 深圳市龙华新区建设管理服务中心 | 新开工 | 2014.04-2015.08 | 131945 | 0 | 35400 |
| 小计 |
|
|
| 14439830 | 3886198 | 1957159 |
| 合计 |
|
|
| 16463055 | 4677949 | 2241480 |
单位:万元
网站地图| 联系我们| 隐私声明| 版权保护| 友情链接 主办: 深圳市交通运输局(深圳市港务管理局)
备案序号:粤ICP备06038972号
粤公网安备 44030402002920号
网站标识码:4403000047
“粤省事”小程序
深圳市统一政务服务APP
移动门户
深圳交通(公众号)