| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2294.09 | -2.37 | 4.31 | 19942.43 | -4.39 | |
| 港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 242.70 | -10.86 | -2.71 | 2193.91 | 2.45 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 8.29 | -67.91 | -9.60 | 78.36 | -58.83 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 145.38 | -56.94 | -49.81 | 1619.64 | -40.25 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 12.52 | -10.32 | -0.79 | 112.86 | -2.19 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 369.00 | 5.05 | 42.45 | 1813.26 | 2.76 | 此行均为2022年8月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3455.26 | -8.64 | -1.56 | 29784.41 | -6.87 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 15.17 | 13.80 | 30.55 | 82.66 | -10.35 | |
| 公路运输 | 万吨 | 2410.43 | -19.86 | -0.06 | 22156.46 | -12.01 | |
| 水路运输 | 万吨 | 1018.70 | 36.10 | -5.28 | 7452.15 | 12.84 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万吨 | 10.96 | -14.24 | 0.37 | 93.14 | -12.38 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 234.90 | 25.21 | -7.61 | 1698.05 | 4.00 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.22 | -8.33 | 4.76 | 1.33 | -1.48 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 38.95 | -9.38 | 3.76 | 327.83 | -9.90 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 193.57 | 35.92 | -9.73 | 1351.35 | 8.28 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿吨公里 | 2.16 | 9.64 | 4.85 | 17.54 | -10.28 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 877.55 | -25.13 | -25.58 | 7980.94 | -20.59 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 283.73 | -36.04 | -36.80 | 2849.42 | -25.37 | |
| 公路运输 | 万人次 | 399.98 | 4.01 | -0.94 | 3209.43 | -1.41 | |
| 水路运输 | 万人次 | 7.44 | -63.17 | -23.06 | 70.87 | -49.91 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万人次 | 186.40 | -42.41 | -41.15 | 1851.22 | -34.71 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 40.33 | -39.11 | -40.25 | 404.46 | -29.57 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 10.12 | -32.22 | -36.23 | 105.09 | -17.36 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.02 | -15.83 | -4.72 | 16.54 | -30.24 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.04 | -60.00 | -33.33 | 0.39 | -41.79 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿人公里 | 28.15 | -42.32 | -43.07 | 282.44 | -33.18 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 20697.60 | -31.90 | -22.02 | 203008.47 | -24.26 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 5640.29 | -38.26 | -18.73 | 55374.63 | -32.15 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 1791.14 | -30.69 | -27.05 | 18864.22 | -25.80 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 13232.46 | -28.90 | -22.63 | 128415.89 | -19.99 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 33.71 | -43.13 | -21.57 | 353.73 | -30.59 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货物运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2022年8月份数据。 | |||||||
2022年9月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2022-10-31 浏览次数:-