| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2282.16 | -2.31 | 4.19 | 24414.95 | -3.84 | |
| 港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 265.75 | 8.50 | 18.45 | 2684.02 | 2.30 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 11.93 | -42.48 | -13.74 | 104.12 | -55.82 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 181.72 | -29.25 | 3.72 | 1976.57 | -40.97 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.13 | -3.46 | 7.71 | 138.18 | -2.77 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 193.69 | -0.53 | -51.62 | 2407.32 | 0.76 | 此行均为2022年10月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3707.71 | -5.97 | 2.89 | 37095.67 | -6.74 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 23.60 | 149.47 | 90.32 | 118.66 | 3.88 | |
| 公路运输 | 万吨 | 2805.35 | -12.41 | 5.27 | 27626.74 | -12.19 | |
| 水路运输 | 万吨 | 868.09 | 20.62 | -5.24 | 9236.36 | 14.40 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万吨 | 10.67 | -4.99 | 5.64 | 113.91 | -11.48 | 主基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 175.81 | 1.50 | -9.41 | 2067.94 | 3.10 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.32 | 100.00 | 60.00 | 1.85 | 8.19 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 40.85 | -8.82 | 4.05 | 407.94 | -9.81 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 132.43 | 4.85 | -13.22 | 1636.38 | 7.07 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿吨公里 | 2.21 | 13.33 | 9.41 | 21.77 | -6.81 | 主基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 763.34 | -24.35 | -14.58 | 9637.86 | -21.70 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 174.94 | -52.05 | -43.95 | 3336.45 | -28.23 | |
| 公路运输 | 万人次 | 416.85 | 3.37 | 4.21 | 4026.29 | -0.25 | |
| 水路运输 | 万人次 | 10.50 | -34.82 | 10.18 | 90.90 | -48.61 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万人次 | 161.05 | -28.37 | -6.34 | 2184.22 | -36.62 | 主基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 32.70 | -26.37 | -11.84 | 474.25 | -31.47 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 6.35 | -36.37 | -31.87 | 120.76 | -20.30 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.00 | -18.37 | -0.50 | 20.55 | -28.07 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.06 | -25.00 | 50.00 | 0.49 | -41.67 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿人公里 | 24.29 | -23.86 | -5.56 | 332.45 | -34.95 | 主基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 26260.98 | -15.31 | 12.42 | 252629.11 | -23.12 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 6800.58 | -26.41 | 5.94 | 68594.58 | -31.14 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 2071.13 | -15.06 | 6.90 | 22872.75 | -24.65 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 17346.52 | -9.97 | 15.94 | 160723.90 | -18.82 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 42.75 | -29.57 | 3.26 | 437.88 | -30.28 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货物运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2022年10月份数据。 | |||||||
2022年11月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2022-12-28 浏览次数:-