| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2066.78 | -9.92 | -26.91 | 2066.78 | -9.92 | |
| 港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 225.05 | -8.40 | -29.59 | 225.05 | -8.40 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 31.76 | 210.46 | 245.59 | 31.76 | 210.46 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 357.06 | 86.48 | 98.62 | 357.06 | 86.48 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 10.38 | -17.55 | -17.09 | 10.38 | -17.55 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 461.87 | 17.74 | 25.59 | 3302.23 | 3.98 | 此行均为2022年12月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 2244.88 | -37.91 | -40.89 | 2244.88 | -37.91 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 17.41 | 52.05 | -46.69 | 17.41 | 52.05 | |
| 公路运输 | 万吨 | 1479.98 | -47.64 | -50.42 | 1479.98 | -47.64 | |
| 水路运输 | 万吨 | 737.12 | -3.63 | -4.13 | 737.12 | -3.63 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万吨 | 10.37 | -17.24 | -4.78 | 10.37 | -17.24 | 主基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 146.68 | -19.70 | -14.39 | 146.68 | -19.70 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.24 | 71.43 | -44.19 | 0.24 | 71.43 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 25.83 | -36.50 | -39.78 | 25.83 | -36.50 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 118.53 | -15.08 | -5.23 | 118.53 | -15.08 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿吨公里 | 2.08 | -7.96 | -29.25 | 2.08 | -7.96 | 主基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1352.01 | 19.72 | 68.68 | 1352.01 | 19.72 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 639.26 | 20.03 | 193.71 | 639.26 | 20.03 | |
| 公路运输 | 万人次 | 290.32 | -17.67 | -26.92 | 290.32 | -17.67 | |
| 水路运输 | 万人次 | 46.36 | 483.88 | 459.23 | 46.36 | 483.88 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万人次 | 376.07 | 59.25 | 110.87 | 376.07 | 59.25 | 主基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 87.43 | 42.93 | 125.34 | 87.43 | 42.93 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 28.84 | 22.62 | 224.41 | 28.84 | 22.62 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 1.81 | -16.20 | -3.72 | 1.81 | -16.20 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.24 | 700.00 | 500.00 | 0.24 | 700.00 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿人公里 | 56.54 | 59.45 | 102.00 | 56.54 | 59.45 | 主基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 18905.99 | -17.94 | -11.88 | 18905.99 | -17.94 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 3970.30 | -42.00 | -25.80 | 3970.30 | -42.00 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 1656.77 | -26.09 | -3.63 | 1656.77 | -26.09 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 13252.41 | -4.72 | -7.66 | 13252.41 | -4.72 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 26.51 | -40.73 | -22.33 | 26.51 | -40.73 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货物运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2022年12月份数据。 | |||||||
2023年1月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2023-02-23 浏览次数:-