| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2402.02 | 17.32 | 30.66 | 6307.15 | 5.68 | |
| 港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 225.67 | 2.15 | 35.50 | 617.27 | -4.85 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 36.13 | 16322.73 | 22.47 | 97.38 | 501.85 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 408.24 | 704.89 | 7.60 | 1144.69 | 166.11 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 12.69 | 5.40 | 22.25 | 33.45 | 0.03 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | — | — | — | 286.81 | -2.71 | 此行为2023年1-2月数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3757.60 | 23.29 | 27.45 | 8950.72 | -0.31 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 14.84 | 84.35 | 8.80 | 45.89 | 69.96 | |
| 公路运输 | 万吨 | 2759.98 | 16.00 | 28.78 | 6383.09 | -6.78 | |
| 水路运输 | 万吨 | 971.73 | 49.08 | 24.15 | 2491.56 | 19.97 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万吨 | 11.05 | 27.01 | 26.14 | 30.18 | 8.72 | 主基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 200.09 | 28.79 | 29.02 | 501.85 | 5.39 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.21 | 50.00 | 23.53 | 0.62 | 58.97 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 43.36 | 27.49 | 22.62 | 104.55 | 5.65 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 154.39 | 29.16 | 30.97 | 390.80 | 5.15 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿吨公里 | 2.13 | 26.79 | 27.54 | 5.88 | 13.73 | 主基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1510.37 | 223.82 | 8.08 | 4259.89 | 85.82 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 602.30 | 463.79 | 23.61 | 1728.81 | 114.68 | |
| 公路运输 | 万人次 | 442.64 | 67.32 | -8.35 | 1215.91 | 32.55 | |
| 水路运输 | 万人次 | 31.58 | 13058.33 | 21.23 | 103.99 | 666.89 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万人次 | 433.85 | 357.65 | 8.12 | 1211.18 | 117.72 | 主基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 87.15 | 363.80 | 10.51 | 253.44 | 109.04 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 19.15 | 475.08 | 32.07 | 62.49 | 95.95 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.21 | 71.32 | 9.41 | 6.04 | 16.60 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.17 | 33900.00 | 30.77 | 0.54 | 792.56 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿人公里 | 65.62 | 363.09 | 5.48 | 184.37 | 119.20 | 主基地航空公司运输量 |
| 公共交通客运量 | 万人次 | 33803.24 | 143.20 | 15.98 | 81855.06 | 51.82 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 7567.64 | 90.35 | 18.86 | 17904.62 | 16.63 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 2510.17 | 88.92 | 13.35 | 6381.44 | 21.73 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 23675.57 | 176.39 | 15.38 | 57447.70 | 72.95 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 49.86 | 73.49 | 10.97 | 121.30 | 14.16 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,公路货运统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2023年1-2月数据(根据有关统计规则,1-2月相关数据一并核算,未单月核算)。 | |||||||
2023年3月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2023-04-23 浏览次数:-