| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2347.37 | -2.00 | -2.28 | 8654.52 | 3.48 | |
| 港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 225.73 | -13.63 | 0.03 | 843.00 | -7.37 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 40.63 | 437.43 | 12.46 | 138.01 | 481.34 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 431.25 | 296.11 | 5.64 | 1575.94 | 192.38 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 11.91 | -14.19 | -6.15 | 45.36 | -4.14 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 284.61 | 4.69 | — | 571.42 | 0.17 | 此行为2023年3月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3997.71 | 14.87 | 6.10 | 12977.19 | 3.88 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 22.44 | 18.60 | -10.60 | 97.09 | 22.40 | |
| 公路运输 | 万吨 | 2962.95 | 6.47 | 7.35 | 9346.04 | -2.95 | |
| 水路运输 | 万吨 | 1001.44 | 49.65 | 3.06 | 3493.00 | 27.21 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万吨 | 10.88 | 17.49 | -1.54 | 41.06 | 10.91 | 主基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 233.53 | 65.50 | 16.79 | 734.96 | 19.11 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 33.33 | 14.29 | 0.28 | 33.33 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 44.37 | 19.34 | 2.33 | 148.92 | 9.39 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 186.93 | 83.07 | 21.08 | 577.73 | 21.95 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿吨公里 | 2.15 | 22.16 | 0.94 | 8.03 | 15.87 | 主基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1805.40 | 171.95 | 13.37 | 6220.62 | 110.08 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 866.20 | 272.93 | 26.55 | 2750.34 | 163.86 | |
| 公路运输 | 万人次 | 452.71 | 34.06 | 2.27 | 1668.62 | 32.96 | |
| 水路运输 | 万人次 | 33.07 | 360.58 | 4.72 | 137.06 | 560.85 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万人次 | 453.42 | 422.86 | 4.51 | 1664.60 | 158.87 | 主基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 79.58 | 387.03 | 7.42 | 288.45 | 150.54 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 7.31 | 233.79 | 20.23 | 25.23 | 116.94 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.33 | 46.54 | 5.43 | 8.37 | 23.63 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.16 | 300.00 | -5.88 | 0.70 | 600.00 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿人公里 | 69.78 | 457.35 | 6.34 | 254.15 | 163.01 | 主基地航空公司运输量 |
| 公共交通客运量 | 万人次 | 32080.09 | 34.90 | -5.10 | 113935.15 | 46.64 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 7095.09 | 12.42 | -6.24 | 24999.71 | 15.40 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 2407.21 | 10.56 | -4.10 | 8788.65 | 18.45 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 22527.87 | 47.75 | -4.85 | 79975.57 | 65.02 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 49.92 | 10.32 | 0.12 | 171.22 | 13.02 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,公路货运统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2023年3月份数据。 | |||||||
2023年4月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2023-05-23 浏览次数:-