| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 环比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2479.94 | 3.39 | 5.65 | 11134.46 | 3.46 | |
| 港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 247.67 | -7.60 | 9.72 | 1090.66 | -7.42 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 42.19 | 169.07 | 3.84 | 180.20 | 357.13 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 437.20 | 135.52 | 1.38 | 2013.14 | 177.81 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万吨 | 13.19 | -9.03 | 10.75 | 58.55 | -5.29 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 183.78 | 5.16 | -35.43 | 755.20 | 0.99 | 此行为2023年4月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万吨 | 3974.89 | 16.83 | -0.57 | 16952.08 | 6.65 | |
| 其中:铁路发送 | 万吨 | 26.44 | 47.63 | 17.83 | 123.53 | 27.06 | |
| 公路运输 | 万吨 | 2926.37 | 10.19 | -1.23 | 12272.41 | -0.11 | |
| 水路运输 | 万吨 | 1010.65 | 40.81 | 0.92 | 4503.65 | 30.03 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万吨 | 11.43 | 6.03 | 5.06 | 52.49 | 9.81 | 主基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 272.01 | 77.09 | 16.48 | 1006.97 | 30.67 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 60.00 | 0.00 | 0.36 | 38.46 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 43.38 | 12.97 | -2.23 | 192.30 | 10.18 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 226.29 | 100.06 | 21.06 | 804.02 | 37.00 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿吨公里 | 2.26 | 10.78 | 5.12 | 10.29 | 14.72 | 主基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1695.61 | 107.24 | -6.08 | 7916.23 | 109.46 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 764.08 | 166.41 | -11.79 | 3514.42 | 164.41 | |
| 公路运输 | 万人次 | 438.70 | 25.44 | -3.09 | 2107.32 | 31.32 | |
| 水路运输 | 万人次 | 35.80 | 175.17 | 8.26 | 172.86 | 412.18 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 万人次 | 457.03 | 170.98 | 0.80 | 2121.63 | 161.38 | 主基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 80.44 | 167.42 | 1.08 | 368.89 | 154.04 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 7.01 | 121.14 | -4.10 | 32.24 | 117.84 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.24 | 28.74 | -3.86 | 10.61 | 24.68 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.22 | 266.67 | 37.50 | 0.92 | 475.00 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 航空运输 | 亿人公里 | 70.97 | 182.64 | 1.71 | 325.12 | 167.06 | 主基地航空公司运输量 |
| 公共交通客运量 | 万人次 | 31765.36 | 21.94 | -0.98 | 145700.51 | 40.44 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 7114.62 | 2.38 | 0.28 | 32114.33 | 12.24 | |
| 巡游出租车 | 万人次 | 2422.47 | -1.18 | 0.63 | 11211.12 | 13.58 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 22180.71 | 33.58 | -1.54 | 102156.28 | 57.00 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 47.56 | 7.70 | -4.73 | 218.78 | 11.82 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,公路货运统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2023年4月份数据。 | |||||||
2023年5月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2023-06-21 浏览次数:-