指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期 累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
现代物流业增加值 | 亿 元 | — | — | 256.05 | 299.58 | -12.39 | 此行为2020年1-2月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
货运量 | 万 吨 | 2806.90 | 33.05 | 8257.45 | 10461.46 | -21.07 | |
其中:铁路发送 | 万 吨 | 10.22 | 9.66 | 28.27 | 21.70 | 30.28 | |
公路运输 | 万 吨 | 2293.24 | 49.52 | 6434.60 | 8431.02 | -23.68 | |
水路运输 | 万 吨 | 492.24 | -12.46 | 1768.92 | 1984.82 | -10.88 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万 吨 | 11.20 | 162.91 | 25.66 | 23.92 | 7.27 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 109.61 | -15.81 | 404.56 | 508.74 | -20.48 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.11 | 22.22 | 0.27 | 0.25 | 8.00 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 30.95 | 81.95 | 78.16 | 93.03 | -15.98 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 76.74 | -31.93 | 322.15 | 411.62 | -21.74 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿吨公里 | 1.81 | 417.14 | 3.98 | 3.84 | 3.65 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 678.38 | 80.66 | 2826.42 | 5223.86 | -45.89 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 139.28 | 124.18 | 980.03 | 2185.13 | -55.15 | |
公路运输 | 万人次 | 356.38 | 47.19 | 1098.13 | 1530.68 | -28.26 | |
水路运输 | 万人次 | 2.37 | -61.21 | 52.03 | 139.99 | -62.83 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 万人次 | 180.35 | 176.87 | 696.23 | 1368.06 | -49.11 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 36.09 | 111.67 | 168.75 | 321.58 | -47.52 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 3.62 | 120.73 | 32.56 | 62.83 | -48.18 | |
公路运输 | 亿人公里 | 5.38 | 18.50 | 20.11 | 31.84 | -36.84 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.01 | -50.00 | 0.23 | 0.63 | -63.49 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
民航运输 | 亿人公里 | 27.08 | 149.59 | 115.85 | 226.28 | -48.80 | 基地航空公司运输量 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2001.98 | 86.83 | 5228.27 | 5740.31 | -8.92 | |
其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 183.67 | 51.89 | 533.27 | 605.44 | -11.92 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 3.47 | -39.44 | 67.66 | 180.35 | -62.48 | |
公共交通客流量 | 万人次 | 14419.19 | 245.23 | 43596.49 | 92078.21 | -52.65 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 5334.79 | 306.20 | 15999.54 | 36509.05 | -56.18 | |
出租小汽车 | 万人次 | 1637.25 | 57.92 | 5828.03 | 10169.05 | -42.69 | |
地下铁路 | 万人次 | 7412.60 | 307.81 | 21658.63 | 45159.21 | -52.04 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 34.55 | 284.74 | 110.29 | 240.90 | -54.22 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 172.38 | 91.11 | 684.30 | 1319.66 | -48.15 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 10.21 | 66.02 | 26.47 | 27.13 | -2.43 | |
注:本表数据为全行业数。自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年1-2月份数据(受春节长假影响,1-2月份一并核算,未作单月核算)。 | |||||||
2020年3月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-05-08 浏览次数:-