| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备注 |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 220.66 | — | 476.71 | 522.71 | -7.43 | 此行均为2020年3月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3375.39 | 20.25 | 11632.84 | 14025.00 | -17.06 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 9.87 | -3.42 | 38.14 | 32.97 | 15.68 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 2672.73 | 16.55 | 9107.33 | 11266.09 | -19.16 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 681.77 | 38.50 | 2450.69 | 2692.91 | -8.99 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.02 | -1.61 | 36.68 | 33.03 | 11.05 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 170.51 | 55.56 | 575.07 | 685.77 | -16.14 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.10 | -9.09 | 0.37 | 0.36 | 2.78 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 35.45 | 14.54 | 113.61 | 127.89 | -11.17 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 133.11 | 73.46 | 455.26 | 552.22 | -17.56 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.85 | 2.21 | 5.83 | 5.30 | 10.00 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 776.62 | 14.48 | 3603.04 | 6972.20 | -48.32 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 229.97 | 65.11 | 1210.00 | 2932.33 | -58.74 | |
| 公路运输 | 万人次 | 367.26 | 3.05 | 1465.39 | 2049.38 | -28.50 | |
| 水路运输 | 万人次 | 2.91 | 22.78 | 54.94 | 181.71 | -69.77 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 176.48 | -2.15 | 872.71 | 1808.78 | -51.75 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 37.60 | 4.18 | 206.35 | 427.12 | -51.69 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 6.63 | 83.15 | 39.19 | 84.43 | -53.58 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.37 | -18.77 | 24.48 | 42.59 | -42.52 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.81 | -70.37 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 26.59 | -1.81 | 142.44 | 299.29 | -52.41 | 基地航空公司运输量 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 1968.83 | -1.66 | 7197.10 | 7808.85 | -7.83 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 171.46 | -6.65 | 704.73 | 813.35 | -13.35 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 4.91 | 41.50 | 72.57 | 235.65 | -69.20 | |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 20862.32 | 44.68 | 64458.81 | 126219.03 | -48.93 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 7822.74 | 46.64 | 23822.28 | 50376.55 | -52.71 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2328.35 | 42.21 | 8156.38 | 13567.23 | -39.88 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 10662.48 | 43.84 | 32321.11 | 61944.38 | -47.82 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 48.75 | 41.10 | 159.04 | 330.87 | -51.93 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 182.60 | 5.93 | 866.90 | 1736.06 | -50.07 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 10.63 | 4.11 | 37.10 | 37.34 | -0.64 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年3月份数据。 | |||||||
2020年4月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-05-27 浏览次数:-