| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 155.39 | -29.58 | 632.10 | 685.35 | -6.39 | 此行均为2020年4月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3430.47 | 1.63 | 15063.31 | 17598.03 | -14.40 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 10.02 | 1.52 | 48.16 | 43.09 | 11.77 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 2709.37 | 1.37 | 11816.70 | 14096.25 | -16.17 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 699.62 | 2.62 | 3150.31 | 3417.10 | -7.81 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.46 | 3.99 | 48.14 | 41.59 | 15.75 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 168.17 | -1.37 | 743.24 | 888.57 | -16.36 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.10 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 36.83 | 3.89 | 150.44 | 165.49 | -9.09 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 129.17 | -2.96 | 584.43 | 715.92 | -18.37 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.07 | 11.89 | 7.90 | 6.69 | 18.09 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 966.09 | 24.40 | 4569.13 | 8740.14 | -47.72 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 323.52 | 40.68 | 1533.52 | 3660.67 | -58.11 | |
| 公路运输 | 万人次 | 388.61 | 5.81 | 1854.00 | 2596.76 | -28.60 | |
| 水路运输 | 万人次 | 8.04 | 176.29 | 62.98 | 223.70 | -71.85 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 245.92 | 39.35 | 1118.63 | 2259.01 | -50.48 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 56.97 | 51.52 | 263.32 | 531.87 | -50.49 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 8.62 | 30.02 | 47.81 | 104.43 | -54.22 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.15 | -5.03 | 28.63 | 54.00 | -46.98 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.03 | 200.00 | 0.27 | 0.99 | -72.73 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 44.17 | 66.12 | 186.61 | 372.45 | -49.90 | 基地航空公司运输量 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2033.22 | 3.27 | 9230.32 | 9974.10 | -7.46 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 181.37 | 5.78 | 886.10 | 1022.78 | -13.36 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 11.64 | 137.07 | 84.21 | 294.25 | -71.38 | |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 25020.12 | 19.93 | 89478.93 | 160991.48 | -44.42 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 9453.36 | 20.84 | 33275.64 | 64288.86 | -48.24 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2837.15 | 21.85 | 10993.53 | 17123.68 | -35.80 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 12665.98 | 18.79 | 44987.09 | 79155.85 | -43.17 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 63.63 | 30.52 | 222.67 | 423.09 | -47.37 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 255.95 | 40.17 | 1122.85 | 2170.22 | -48.26 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 11.65 | 9.60 | 48.75 | 48.05 | 1.46 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年4月份数据。 | |||||||
2020年5月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-07-02 浏览次数:-