| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 172.56 | 11.05 | 804.66 | 863.81 | -5.45 | 此行均为2020年5月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3530.43 | 2.91 | 18593.74 | 21242.67 | -12.47 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 10.97 | 9.48 | 59.13 | 53.14 | 11.27 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 2838.71 | 4.77 | 14655.41 | 16970.29 | -13.64 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 668.69 | -4.42 | 3819.00 | 4167.92 | -8.37 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 12.06 | 5.24 | 60.20 | 51.32 | 17.30 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 173.82 | 3.36 | 917.06 | 1078.92 | -15.00 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.12 | 20.00 | 0.59 | 0.58 | 1.72 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 38.94 | 5.73 | 189.38 | 204.61 | -7.44 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 132.41 | 2.51 | 716.84 | 865.42 | -17.17 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.35 | 13.53 | 10.25 | 8.31 | 23.35 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1074.33 | 11.20 | 5643.46 | 10457.05 | -46.03 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 369.87 | 14.33 | 1903.39 | 4369.58 | -56.44 | |
| 公路运输 | 万人次 | 408.67 | 5.16 | 2262.67 | 3129.45 | -27.70 | |
| 水路运输 | 万人次 | 9.09 | 13.06 | 72.07 | 264.40 | -72.74 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 286.70 | 16.58 | 1405.33 | 2693.62 | -47.83 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 55.77 | -2.11 | 319.09 | 633.81 | -49.66 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 9.96 | 15.55 | 57.77 | 123.40 | -53.18 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.24 | 2.17 | 32.87 | 65.02 | -49.45 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.04 | 33.33 | 0.31 | 1.17 | -73.50 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 41.53 | -5.98 | 228.14 | 444.22 | -48.64 | 基地航空公司运输量 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2214.48 | 8.91 | 11444.80 | 12086.74 | -5.31 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 221.18 | 21.95 | 1107.28 | 1240.78 | -10.76 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 12.93 | 11.08 | 97.14 | 348.30 | -72.11 | |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 26883.49 | 7.45 | 116362.42 | 194579.99 | -40.20 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 9954.48 | 5.30 | 43230.12 | 77745.33 | -44.40 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2935.59 | 3.47 | 13929.12 | 20583.79 | -32.33 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 13923.11 | 9.93 | 58910.20 | 95736.77 | -38.47 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 70.31 | 10.50 | 292.98 | 514.10 | -43.01 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 295.81 | 15.57 | 1418.66 | 2583.66 | -45.09 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 12.72 | 9.18 | 61.47 | 58.81 | 4.52 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年5月份数据。 | |||||||
2020年6月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-07-24 浏览次数:-