| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 207.61 | 172.56 | 20.31 | 1012.27 | 1072.43 | -4.19 | 此行均为2020年6月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3646.38 | 3530.43 | 3.28 | 22240.12 | 24887.11 | -10.64 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 13.20 | 10.97 | 20.33 | 72.33 | 61.65 | 17.32 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 2908.60 | 2838.71 | 2.46 | 17564.01 | 19874.96 | -11.63 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 713.07 | 668.69 | 6.64 | 4532.07 | 4888.92 | -7.30 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.51 | 12.06 | -4.56 | 71.71 | 61.58 | 16.45 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 180.67 | 173.82 | 3.94 | 1097.73 | 1266.06 | -13.30 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.15 | 0.12 | 25.00 | 0.74 | 0.72 | 2.78 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 40.04 | 38.94 | 2.82 | 229.42 | 243.62 | -5.83 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 138.12 | 132.41 | 4.31 | 854.96 | 1011.75 | -15.50 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.36 | 2.35 | 0.43 | 12.61 | 9.97 | 26.48 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1184.53 | 1074.33 | 10.26 | 6827.99 | 12384.58 | -44.87 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 369.41 | 369.87 | -0.12 | 2272.80 | 5218.27 | -56.45 | |
| 公路运输 | 万人次 | 440.03 | 408.67 | 7.67 | 2702.70 | 3683.31 | -26.62 | |
| 水路运输 | 万人次 | 11.03 | 9.09 | 21.34 | 83.10 | 304.07 | -72.67 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 364.06 | 286.70 | 26.98 | 1769.39 | 3178.93 | -44.34 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 70.82 | 55.77 | 26.99 | 389.91 | 752.24 | -48.17 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 12.93 | 9.96 | 29.82 | 70.70 | 149.44 | -52.69 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.46 | 4.24 | 5.19 | 37.33 | 76.57 | -51.25 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.05 | 0.04 | 25.00 | 0.36 | 1.35 | -73.33 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 53.38 | 41.53 | 28.53 | 281.52 | 524.88 | -46.36 | 基地航空公司运输量 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2545.51 | 2214.48 | 14.95 | 13990.31 | 14365.41 | -2.61 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 240.30 | 221.18 | 8.64 | 1347.58 | 1467.72 | -8.19 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 16.25 | 12.93 | 25.68 | 113.39 | 411.00 | -72.41 | |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 29773.40 | 26883.49 | 10.75 | 146135.82 | 231298.13 | -36.82 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 10803.50 | 9954.48 | 8.53 | 54033.62 | 92186.39 | -41.39 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 3189.94 | 2935.59 | 8.66 | 17119.06 | 24204.39 | -29.27 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 15703.57 | 13923.11 | 12.79 | 74613.77 | 114295.08 | -34.72 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 76.39 | 70.31 | 8.65 | 369.37 | 612.27 | -39.67 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 378.17 | 295.81 | 27.84 | 1796.83 | 3031.59 | -40.73 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 12.25 | 12.72 | -3.69 | 73.72 | 69.43 | 6.18 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年6月份数据。 | ||||||||
2020年7月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-08-25 浏览次数:-