| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2486.73 | -2.31 | 16477.04 | 17031.16 | -3.25 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 262.02 | 9.04 | 1609.60 | 1701.76 | -5.42 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 16.60 | 2.15 | 129.99 | 481.10 | -72.98 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 399.89 | 5.74 | 2196.72 | 3500.81 | -37.25 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 11.94 | -2.53 | 85.66 | 80.49 | 6.42 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 206.36 | -0.60 | 1218.63 | 1280.74 | -3.42 | 此行均为2020年7月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3814.56 | 4.61 | 26054.68 | 28596.84 | -8.89 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 13.52 | 2.42 | 85.85 | 80.32 | 6.88 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3004.03 | 3.28 | 20568.04 | 22816.28 | -9.85 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 785.92 | 10.22 | 5317.99 | 5628.03 | -5.51 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.09 | -3.65 | 82.80 | 72.21 | 14.67 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 201.64 | 11.61 | 1299.37 | 1456.00 | -10.76 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.17 | 13.33 | 0.91 | 0.88 | 3.41 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 41.03 | 2.47 | 270.45 | 284.54 | -4.95 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 158.47 | 14.73 | 1013.43 | 1158.84 | -12.55 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.97 | -16.53 | 14.58 | 11.74 | 24.19 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1422.20 | 20.06 | 8250.19 | 14378.24 | -42.62 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 520.11 | 40.79 | 2792.91 | 6100.76 | -54.22 | |
| 公路运输 | 万人次 | 480.23 | 9.14 | 3182.93 | 4218.58 | -24.55 | |
| 水路运输 | 万人次 | 11.60 | 5.17 | 94.70 | 352.85 | -73.16 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 410.26 | 12.69 | 2179.65 | 3706.05 | -41.19 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 81.25 | 14.73 | 471.16 | 879.12 | -46.41 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 16.00 | 23.74 | 86.70 | 177.37 | -51.12 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.75 | 6.50 | 42.08 | 87.73 | -52.03 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.05 | 0.00 | 0.41 | 1.56 | -73.72 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 60.45 | 13.24 | 341.97 | 612.46 | -44.16 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 29976.80 | 0.68 | 176112.62 | 266639.67 | -33.95 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 10549.44 | -2.35 | 64583.06 | 106045.23 | -39.10 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 3230.08 | 1.26 | 20349.14 | 27748.98 | -26.67 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 16121.14 | 2.66 | 90734.91 | 132138.20 | -31.33 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 76.14 | -0.33 | 445.51 | 707.26 | -37.01 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年7月份数据。 | |||||||
2020年8月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-09-18 浏览次数:-