| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2496.20 | 0.38 | 18973.24 | 19173.54 | -1.04 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 281.65 | 7.49 | 1891.25 | 1932.15 | -2.12 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 17.44 | 5.06 | 147.43 | 539.31 | -72.66 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 392.84 | -1.76 | 2589.56 | 3934.67 | -34.19 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 13.72 | 14.91 | 99.38 | 92.49 | 7.45 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 315.19 | 52.74 | 1533.82 | 1607.10 | -3.13 | 此行均为2020年8月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3947.21 | 3.48 | 30001.89 | 32328.02 | -7.20 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 12.74 | -5.77 | 98.59 | 93.61 | 5.32 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3105.11 | 3.36 | 23673.15 | 25776.18 | -8.16 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 814.11 | 3.59 | 6132.10 | 6375.42 | -3.82 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 15.25 | 37.51 | 98.05 | 82.81 | 18.40 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 212.14 | 5.21 | 1511.51 | 1657.08 | -8.78 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.17 | 0.00 | 1.08 | 1.02 | 5.88 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 42.02 | 2.41 | 312.47 | 325.40 | -3.97 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 167.53 | 5.72 | 1180.96 | 1317.13 | -10.34 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.42 | 22.84 | 17.00 | 13.53 | 25.65 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1371.99 | -3.53 | 9622.18 | 16151.04 | -40.42 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 463.37 | -10.91 | 3256.28 | 6789.69 | -52.04 | |
| 公路运输 | 万人次 | 492.28 | 2.51 | 3675.21 | 4758.62 | -22.77 | |
| 水路运输 | 万人次 | 12.12 | 4.48 | 106.82 | 399.09 | -73.23 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 404.22 | -1.47 | 2583.87 | 4203.64 | -38.53 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 79.14 | -2.60 | 550.30 | 993.24 | -44.60 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 14.53 | -9.19 | 101.23 | 197.68 | -48.79 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.68 | -1.47 | 46.76 | 99.03 | -52.78 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.05 | 0.00 | 0.46 | 1.76 | -73.86 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 59.88 | -0.94 | 401.85 | 694.77 | -42.16 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 30492.33 | 1.72 | 206604.95 | 300584.47 | -31.27 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 10350.25 | -1.89 | 74933.31 | 119658.41 | -37.38 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 3244.16 | 0.44 | 23593.30 | 31080.10 | -24.09 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 16823.69 | 4.36 | 107558.60 | 149044.47 | -27.83 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 74.23 | -2.51 | 519.74 | 801.49 | -35.15 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年8月份数据。 | |||||||
2020年9月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-10-16 浏览次数:-