| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年 初上月累计 | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2429.60 | 2496.20 | -2.67 | 18973.24 | 21402.84 | 21225.21 | 0.84 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 257.94 | 281.65 | -8.42 | 1891.25 | 2149.19 | 2143.85 | 0.25 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 27.46 | 17.44 | 57.45 | 147.43 | 174.89 | 605.34 | -71.11 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 424.60 | 392.84 | 8.08 | 2589.56 | 3014.16 | 4395.72 | -31.43 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 12.58 | 13.72 | -8.31 | 99.38 | 111.96 | 103.90 | 7.76 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 392.01 | 315.19 | 24.37 | 1533.82 | 1925.83 | 1977.24 | -2.31 | 此行均为2020年9月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3781.50 | 3947.21 | -4.20 | 30001.89 | 33783.39 | 35932.05 | -5.98 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 12.07 | 12.74 | -5.26 | 98.59 | 110.66 | 104.10 | 6.30 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3042.10 | 3105.11 | -2.03 | 23673.15 | 26715.25 | 28683.81 | -6.86 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 708.84 | 814.11 | -12.93 | 6132.10 | 6840.94 | 7051.53 | -2.99 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 18.49 | 15.25 | 21.25 | 98.05 | 116.54 | 92.61 | 25.84 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 168.23 | 212.14 | -20.70 | 1511.51 | 1679.74 | 1838.83 | -8.65 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.15 | 0.17 | -11.76 | 1.08 | 1.23 | 1.13 | 8.85 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 41.09 | 42.02 | -2.21 | 312.47 | 353.56 | 365.25 | -3.20 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 124.88 | 167.53 | -25.46 | 1180.96 | 1305.84 | 1457.30 | -10.39 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.11 | 2.42 | -12.81 | 17.00 | 19.11 | 15.15 | 26.14 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1466.23 | 1371.99 | 6.87 | 9622.18 | 11088.41 | 17927.37 | -38.15 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 518.34 | 463.37 | 11.86 | 3256.28 | 3774.62 | 7488.54 | -49.59 | |
| 公路运输 | 万人次 | 499.50 | 492.28 | 1.47 | 3675.21 | 4174.71 | 5305.87 | -21.32 | |
| 水路运输 | 万人次 | 19.33 | 12.12 | 59.49 | 106.82 | 126.15 | 450.50 | -72.00 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 429.06 | 404.22 | 6.15 | 2583.87 | 3012.93 | 4682.46 | -35.65 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 83.88 | 79.14 | 5.99 | 550.30 | 634.18 | 1103.85 | -42.55 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 15.20 | 14.53 | 4.61 | 101.23 | 116.43 | 217.71 | -46.52 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.49 | 4.68 | -4.06 | 46.76 | 51.25 | 110.40 | -53.58 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.09 | 0.05 | 80.00 | 0.46 | 0.55 | 1.99 | -72.36 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 64.10 | 59.88 | 7.05 | 401.85 | 465.95 | 773.75 | -39.78 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 29902.01 | 30492.33 | -1.94 | 206604.95 | 236506.96 | 334414.75 | -29.28 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 9853.39 | 10350.25 | -4.80 | 74933.31 | 84786.70 | 132707.98 | -36.11 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 3027.85 | 3244.16 | -6.67 | 23593.30 | 26621.15 | 34511.42 | -22.86 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 16947.14 | 16823.69 | 0.73 | 107558.60 | 124505.74 | 166297.57 | -25.13 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 73.63 | 74.23 | -0.81 | 519.74 | 593.37 | 897.78 | -33.91 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年9月份数据。 | |||||||||
2020年10月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-11-20 浏览次数:-