| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2545.79 | 4.78 | 23948.63 | 23395.91 | 2.36 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 248.21 | -3.77 | 2397.40 | 2358.86 | 1.63 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 23.13 | -15.77 | 198.02 | 661.73 | -70.08 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 394.31 | -7.13 | 3408.47 | 4838.40 | -29.55 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 13.57 | 7.87 | 125.53 | 116.11 | 8.11 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 161.14 | -58.89 | 2086.97 | 2145.33 | -2.43 | 此行均为2020年10月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3865.38 | 2.22 | 37648.77 | 39714.33 | -5.20 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 9.46 | -21.62 | 120.12 | 112.45 | 6.82 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3096.14 | 1.78 | 29811.39 | 31670.73 | -5.87 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 739.24 | 4.29 | 7580.18 | 7826.66 | -3.15 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 20.54 | 11.09 | 137.08 | 104.49 | 31.19 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 178.33 | 6.00 | 1858.07 | 2049.12 | -9.32 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.14 | -6.67 | 1.37 | 1.23 | 11.38 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 42.20 | 2.70 | 395.76 | 408.55 | -3.13 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 133.54 | 6.93 | 1439.38 | 1622.03 | -11.26 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.45 | 16.11 | 21.56 | 17.31 | 24.55 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1336.42 | -8.85 | 12424.83 | 19560.27 | -36.48 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 440.33 | -15.05 | 4214.95 | 8111.53 | -48.04 | |
| 公路运输 | 万人次 | 473.43 | -5.22 | 4648.14 | 5833.55 | -20.32 | |
| 水路运输 | 万人次 | 16.45 | -14.90 | 142.60 | 494.84 | -71.18 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 406.21 | -5.33 | 3419.14 | 5120.35 | -33.22 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 76.86 | -8.37 | 711.04 | 1204.17 | -40.95 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 11.79 | -22.43 | 128.22 | 234.41 | -45.30 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 4.18 | -6.90 | 55.43 | 121.37 | -54.33 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.08 | -11.11 | 0.63 | 2.18 | -71.10 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 60.81 | -5.13 | 526.76 | 846.21 | -37.75 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 31685.14 | 5.96 | 268192.10 | 368594.57 | -27.24 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 10126.01 | 2.77 | 94912.71 | 145874.04 | -34.94 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2968.52 | -1.96 | 29589.67 | 37909.64 | -21.95 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 18531.77 | 9.35 | 143037.51 | 183817.09 | -22.18 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 58.84 | -20.09 | 652.21 | 993.80 | -34.37 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年10月份数据。 | |||||||
2020年11月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2020-12-16 浏览次数:-