| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年初 上月累计 | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2557.03 | 2545.79 | 0.44 | 23948.63 | 26505.66 | 25785.32 | 2.79 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 257.37 | 248.21 | 3.69 | 2397.40 | 2654.77 | 2576.92 | 3.02 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 24.00 | 23.13 | 3.76 | 198.02 | 222.02 | 722.00 | -69.25 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 383.13 | 394.31 | -2.84 | 3408.47 | 3791.60 | 5293.20 | -28.37 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 14.34 | 13.57 | 5.67 | 125.53 | 139.87 | 128.32 | 9.00 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 303.90 | 161.14 | 88.59 | 2086.97 | 2390.87 | 2413.61 | -0.64 | 此行均为2020年11月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3834.75 | 3857.64 | -0.59 | 37634.59 | 41469.34 | 43529.19 | -4.73 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 6.42 | 9.46 | -32.14 | 120.12 | 126.54 | 120.44 | 5.06 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3151.22 | 3096.14 | 1.78 | 29811.39 | 32962.61 | 34712.54 | -5.04 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 663.20 | 739.24 | -10.29 | 7580.18 | 8243.38 | 8579.43 | -3.92 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 13.91 | 12.80 | 8.67 | 122.90 | 136.81 | 116.78 | 17.15 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 157.12 | 178.33 | -11.89 | 1858.07 | 2015.19 | 2242.15 | -10.12 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.10 | 0.14 | -28.57 | 1.37 | 1.47 | 1.33 | 10.53 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 42.40 | 42.20 | 0.47 | 395.76 | 438.16 | 454.38 | -3.57 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 112.08 | 133.54 | -16.07 | 1439.38 | 1551.46 | 1766.88 | -12.19 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.54 | 2.45 | 3.67 | 21.56 | 24.10 | 19.56 | 23.21 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1317.18 | 1336.42 | -1.44 | 12424.83 | 13742.01 | 21214.82 | -35.22 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 444.20 | 440.33 | 0.88 | 4214.95 | 4659.15 | 8739.41 | -46.69 | |
| 公路运输 | 万人次 | 456.97 | 473.43 | -3.48 | 4648.14 | 5105.11 | 6373.31 | -19.90 | |
| 水路运输 | 万人次 | 17.86 | 16.45 | 8.57 | 142.60 | 160.46 | 533.72 | -69.94 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 398.15 | 406.21 | -1.98 | 3419.14 | 3817.29 | 5568.38 | -31.45 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 76.70 | 76.86 | -0.21 | 711.04 | 787.74 | 1306.26 | -39.70 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 12.51 | 11.79 | 6.11 | 128.22 | 140.73 | 251.00 | -43.93 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 3.94 | 4.18 | -5.74 | 55.43 | 59.37 | 132.59 | -55.22 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.71 | 2.34 | -69.66 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 60.17 | 60.81 | -1.05 | 526.76 | 586.93 | 920.33 | -36.23 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 32869.08 | 31685.14 | 3.74 | 268192.10 | 301061.18 | 403536.33 | -25.39 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 10463.86 | 10126.01 | 3.34 | 94912.71 | 105376.57 | 158972.66 | -33.71 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 3072.63 | 2968.52 | 3.51 | 29589.67 | 32662.30 | 41348.07 | -21.01 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 19272.40 | 18531.77 | 4.00 | 143037.51 | 162309.91 | 202122.58 | -19.70 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 60.19 | 58.84 | 2.29 | 652.21 | 712.40 | 1093.02 | -34.82 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据均为2020年11月份数据。 | |||||||||
2020年12月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-01-27 浏览次数:-