| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年初 上月累计 | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 1754.76 | 2610.02 | -32.77 | 2610.02 | 4364.78 | 3226.29 | 35.29 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 209.62 | 270.76 | -22.58 | 270.76 | 480.38 | 349.60 | 37.41 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 16.41 | 18.54 | -11.49 | 18.54 | 34.95 | 64.19 | -45.55 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 218.05 | 279.46 | -21.97 | 279.46 | 497.51 | 511.92 | -2.81 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 9.46 | 14.02 | -32.52 | 14.02 | 23.48 | 16.26 | 44.40 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | — | — | — | — | — | — | — | 受春节长假影响,1月份不单独核算该指标,1-2月份一并核算 |
| 货运量 | 万 吨 | 2408.04 | 3811.56 | -36.82 | 3811.56 | 6219.60 | 5450.55 | 14.11 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 8.46 | 9.06 | -6.62 | 9.06 | 17.52 | 18.05 | -2.94 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 1678.00 | 3115.00 | -46.13 | 3115.00 | 4793.00 | 4141.36 | 15.73 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 713.00 | 673.24 | 5.91 | 673.24 | 1386.24 | 1276.68 | 8.58 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 8.58 | 14.26 | -39.83 | 14.26 | 22.84 | 14.46 | 57.95 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 171.22 | 162.81 | 5.17 | 162.81 | 334.03 | 294.95 | 13.25 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.10 | 0.12 | -16.67 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 37.50 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 21.35 | 43.17 | -50.54 | 43.17 | 64.52 | 47.21 | 36.67 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 148.11 | 116.92 | 26.68 | 116.92 | 265.03 | 245.41 | 7.99 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 1.66 | 2.60 | -36.15 | 2.60 | 4.26 | 2.17 | 96.31 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 901.29 | 1119.08 | -19.46 | 1119.08 | 2020.37 | 2148.04 | -5.94 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 375.81 | 420.07 | -10.54 | 420.07 | 795.88 | 840.75 | -5.34 | |
| 公路运输 | 万人次 | 287.69 | 389.42 | -26.12 | 389.42 | 677.11 | 741.75 | -8.71 | |
| 水路运输 | 万人次 | 12.00 | 12.87 | -6.76 | 12.87 | 24.87 | 49.66 | -49.92 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 225.79 | 296.72 | -23.90 | 296.72 | 522.51 | 515.88 | 1.29 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 48.01 | 59.93 | -19.89 | 59.93 | 107.94 | 132.66 | -18.63 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 12.47 | 13.20 | -5.53 | 13.20 | 25.67 | 28.94 | -11.30 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.19 | 3.60 | -39.17 | 3.60 | 5.79 | 14.73 | -60.69 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.22 | -45.45 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 33.29 | 43.07 | -22.71 | 43.07 | 76.36 | 88.77 | -13.98 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 21606.89 | 30597.02 | -29.38 | 30597.02 | 52203.91 | 29177.30 | 78.92 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 6317.56 | 9615.20 | -34.30 | 9615.20 | 15932.76 | 10664.75 | 49.40 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2635.52 | 3053.78 | -13.70 | 3053.78 | 5689.30 | 4190.78 | 35.76 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 12618.65 | 17870.41 | -29.39 | 17870.41 | 30489.06 | 14246.03 | 114.02 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 35.16 | 57.63 | -38.99 | 57.63 | 92.79 | 75.74 | 22.51 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2020年3月起,公路货运量、货物周转量已按2019年全国道路货运专项调查统计口径填报,上年同期数亦按可比口径作相应调整;因统计时间原因,“现代物流业增加值”所在行数据晚1个月,受春节长假影响,1月份不单独核算该指标,1-2月份一并核算。 | |||||||||
2021年2月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-03-19 浏览次数:-