| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 环比(±%) | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2539.83 | 6.12 | 9298.02 | 7197.10 | 29.19 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 235.82 | -2.22 | 957.37 | 704.73 | 35.85 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 30.13 | 31.00 | 88.08 | 72.57 | 21.37 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 411.09 | -0.21 | 1320.55 | 866.90 | 52.33 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 13.47 | -1.82 | 50.67 | 37.10 | 36.58 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 265.64 | — | 546.55 | 476.71 | 13.07 | 此行均为2021年3月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3858.29 | 6.09 | 13181.58 | 11632.84 | 13.31 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 6.10 | -24.32 | 31.68 | 38.14 | -16.94 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3106.27 | 4.17 | 10347.96 | 9107.33 | 13.62 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 733.77 | 15.63 | 2754.57 | 2450.69 | 12.40 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 12.15 | -1.86 | 47.37 | 36.68 | 29.14 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 181.11 | 14.47 | 672.40 | 575.07 | 16.92 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.09 | -18.18 | 0.42 | 0.37 | 13.51 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 44.23 | 0.89 | 151.63 | 113.61 | 33.47 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 134.51 | 20.83 | 510.86 | 455.26 | 12.21 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.28 | -22.71 | 9.49 | 5.83 | 62.78 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1392.74 | 13.16 | 4643.86 | 3603.04 | 28.89 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 556.39 | 20.06 | 1815.71 | 1210.00 | 50.06 | |
| 公路运输 | 万人次 | 389.23 | 8.55 | 1424.91 | 1465.39 | -2.76 | |
| 水路运输 | 万人次 | 22.70 | 31.90 | 64.78 | 54.94 | 17.91 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 424.42 | 8.40 | 1338.46 | 872.71 | 53.37 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 85.12 | 13.03 | 268.37 | 206.35 | 30.06 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 19.06 | 32.91 | 59.07 | 39.19 | 50.73 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.96 | 10.04 | 11.44 | 24.48 | -53.27 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.11 | 37.50 | 0.31 | 0.24 | 29.17 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 62.99 | 8.23 | 197.55 | 142.44 | 38.69 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 31791.71 | -4.00 | 117112.61 | 64458.81 | 81.69 | |
| 其中:公共汽车 | 万人次 | 9832.72 | -3.75 | 35981.21 | 23822.28 | 51.04 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2967.10 | -5.75 | 11804.51 | 8156.38 | 44.73 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 18932.36 | -3.85 | 69111.67 | 32321.11 | 113.83 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 59.53 | -5.36 | 215.22 | 159.04 | 35.32 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年3月份数据。 | |||||||
2021年4月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-05-20 浏览次数:-