| 指标名称 | 计 量 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年初 上月累计 | 自本年初 累 计 | 上年同期 累 计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 2465.47 | 2539.83 | -2.93 | 9298.02 | 11763.49 | 9230.32 | 27.44 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 233.76 | 235.82 | -0.87 | 957.37 | 1191.13 | 886.10 | 34.42 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 33.15 | 30.13 | 10.02 | 88.08 | 121.23 | 84.21 | 43.96 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 390.87 | 411.09 | -4.92 | 1320.55 | 1711.42 | 1122.85 | 52.42 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 13.23 | 13.47 | -1.78 | 50.67 | 63.90 | 48.75 | 31.08 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 165.38 | 265.64 | -37.74 | 546.55 | 711.93 | 632.10 | 11.08 | 此行均为2021年4月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3851.31 | 3858.29 | -0.18 | 13181.58 | 17032.89 | 15063.31 | 13.08 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 10.25 | 6.10 | 68.03 | 31.68 | 41.93 | 48.16 | -12.94 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 3045.71 | 3106.27 | -1.95 | 10347.96 | 13393.67 | 11816.70 | 13.35 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 783.50 | 733.77 | 6.78 | 2754.57 | 3538.07 | 3150.31 | 12.31 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 11.85 | 12.15 | -2.47 | 47.37 | 59.22 | 48.14 | 23.02 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 188.50 | 181.11 | 4.08 | 672.40 | 860.90 | 743.24 | 15.83 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.14 | 0.09 | 55.56 | 0.42 | 0.56 | 0.47 | 19.15 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 43.16 | 44.23 | -2.42 | 151.63 | 194.79 | 150.44 | 29.48 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 143.01 | 134.51 | 6.32 | 510.86 | 653.87 | 584.43 | 11.88 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.19 | 2.28 | -3.95 | 9.49 | 11.68 | 7.90 | 47.85 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 1357.69 | 1392.74 | -2.52 | 4643.86 | 6001.55 | 4569.13 | 31.35 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 546.15 | 556.39 | -1.84 | 1815.71 | 2361.86 | 1533.52 | 54.02 | |
| 公路运输 | 万人次 | 388.04 | 389.23 | -0.31 | 1424.91 | 1812.95 | 1854.00 | -2.21 | |
| 水路运输 | 万人次 | 25.15 | 22.70 | 10.79 | 64.78 | 89.93 | 62.98 | 42.79 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 398.35 | 424.42 | -6.14 | 1338.46 | 1736.81 | 1118.63 | 55.26 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 80.38 | 85.12 | -5.57 | 268.37 | 348.75 | 263.32 | 32.44 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 17.81 | 19.06 | -6.56 | 59.07 | 76.88 | 47.81 | 60.80 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.97 | 2.96 | 0.34 | 11.44 | 14.41 | 28.63 | -49.67 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.12 | 0.11 | 9.09 | 0.31 | 0.43 | 0.27 | 59.26 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 59.48 | 62.99 | -5.57 | 197.55 | 257.03 | 186.61 | 37.74 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 31621.63 | 31791.71 | -0.53 | 117112.61 | 148734.24 | 89478.93 | 66.22 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 9650.30 | 9832.72 | -1.86 | 35981.21 | 45631.51 | 33275.64 | 37.13 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 3029.27 | 2967.10 | 2.10 | 11804.51 | 14833.78 | 10993.53 | 34.93 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 18879.26 | 18932.36 | -0.28 | 69111.67 | 87990.93 | 44987.09 | 95.59 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 62.80 | 59.53 | 5.49 | 215.22 | 278.02 | 222.67 | 24.86 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年4月份数据。 | |||||||||
2021年5月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-06-18 浏览次数:-