| 指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 上月数 | 环比(±%) | 自本年初上月累计 | 自本年初累计 | 上年同期累计 | 比上年同期(±%) | 备注 |
| 港口货物吞吐量 | 万 吨 | 1988.09 | 2465.47 | -19.36 | 11763.49 | 13751.58 | 11444.80 | 20.16 | |
| 其中:集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 185.36 | 233.76 | -20.70 | 1191.13 | 1376.49 | 1107.28 | 24.31 | |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 10.47 | 33.15 | -68.42 | 121.23 | 131.70 | 97.14 | 35.58 | |
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 158.94 | 390.87 | -59.34 | 1711.42 | 1870.36 | 1418.66 | 31.84 | 含直接过站人数 |
| 机场货邮吞吐量 | 万 吨 | 13.10 | 13.23 | -0.98 | 63.90 | 77.00 | 61.47 | 25.26 | |
| 现代物流业增加值 | 亿 元 | 192.35 | 165.38 | 16.31 | 711.93 | 904.28 | 804.66 | 10.83 | 此行均为2021年5月份数据,同比数考虑了价格缩减指数 |
| 货运量 | 万 吨 | 3547.77 | 3851.31 | -7.88 | 17032.53 | 20580.30 | 18593.74 | 10.68 | |
| 其中:铁路发送 | 万 吨 | 6.09 | 10.25 | -40.59 | 41.93 | 48.02 | 59.13 | -18.79 | |
| 公路运输 | 万 吨 | 2755.70 | 3045.71 | -9.52 | 13393.67 | 16149.37 | 14655.41 | 10.19 | |
| 水路运输 | 万 吨 | 773.91 | 783.50 | -1.22 | 3537.71 | 4311.62 | 3819.00 | 12.90 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万 吨 | 12.07 | 11.85 | 1.86 | 59.22 | 71.29 | 60.20 | 18.42 | 基地航空公司运输量 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 201.21 | 188.50 | 6.74 | 860.90 | 1062.11 | 917.06 | 15.82 | |
| 其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.09 | 0.14 | -35.71 | 0.56 | 0.65 | 0.59 | 10.17 | |
| 公路运输 | 亿吨公里 | 40.52 | 43.16 | -6.12 | 194.79 | 235.31 | 189.38 | 24.25 | |
| 水路运输 | 亿吨公里 | 158.44 | 143.01 | 10.79 | 653.87 | 812.31 | 716.84 | 13.32 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿吨公里 | 2.16 | 2.19 | -1.37 | 11.68 | 13.84 | 10.25 | 35.02 | 基地航空公司运输量 |
| 客运量 | 万人次 | 776.79 | 1357.69 | -42.79 | 6001.55 | 6778.34 | 5643.46 | 20.11 | |
| 其中:铁路发送 | 万人次 | 188.82 | 546.15 | -65.43 | 2361.86 | 2550.68 | 1903.39 | 34.01 | |
| 公路运输 | 万人次 | 358.15 | 388.04 | -7.70 | 1812.95 | 2171.10 | 2262.67 | -4.05 | |
| 水路运输 | 万人次 | 6.99 | 25.15 | -72.21 | 89.93 | 96.92 | 72.07 | 34.48 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 万人次 | 222.83 | 398.35 | -44.06 | 1736.81 | 1959.64 | 1405.33 | 39.44 | 基地航空公司运输量 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 42.48 | 80.38 | -47.15 | 348.75 | 391.23 | 319.09 | 22.61 | |
| 其中:铁路发送 | 亿人公里 | 7.29 | 17.81 | -59.07 | 76.88 | 84.17 | 57.77 | 45.70 | |
| 公路运输 | 亿人公里 | 2.31 | 2.97 | -22.22 | 14.41 | 16.72 | 32.87 | -49.13 | |
| 水路运输 | 亿人公里 | 0.03 | 0.12 | -75.00 | 0.43 | 0.46 | 0.31 | 48.39 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
| 民航运输 | 亿人公里 | 32.85 | 59.48 | -44.77 | 257.03 | 289.88 | 228.14 | 27.06 | 基地航空公司运输量 |
| 公共交通客流量 | 万人次 | 27494.22 | 31621.63 | -13.05 | 148734.24 | 176228.46 | 116362.42 | 51.45 | |
| 其中: 公共汽车 | 万人次 | 8609.46 | 9650.30 | -10.79 | 45631.51 | 54240.97 | 43230.12 | 25.47 | |
| 出租小汽车 | 万人次 | 2703.39 | 3029.27 | -10.76 | 14833.78 | 17537.17 | 13929.12 | 25.90 | |
| 地下铁路 | 万人次 | 16125.48 | 18879.26 | -14.59 | 87990.93 | 104116.41 | 58910.20 | 76.74 | 含换乘人次 |
| 有轨电车 | 万人次 | 55.89 | 62.80 | -11.00 | 278.02 | 333.91 | 292.98 | 13.97 | |
| 注:本表数据为全行业数。根据省交通运输厅要求,自2021年1月起,道路货运运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;因统计时间晚1个月,“现代物流业增加值”所在行数据均为2021年5月份数据。 | |||||||||
2021年6月交通运输运营指标统计月报
发布日期:2021-07-16 浏览次数:-